| Name | Preis | Max. Preis | Min. Preis | Änd.%(24h) | Zeit (UTC) | Aktionen (Werbung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 82,489.00 | 83,713.00 | 82,318.00 | -1.55% | 10/08/2026 | |
| 2EthereumETH | 2,540.60 | 2,584.49 | 2,542.75 | -1.52% | 10/08/2026 | |
| 3TetherUSDT | 0.9994 | 0.9998 | 0.9993 | -0.04% | 10/08/2026 | |
| 4BNB | 763.37 | 775.55 | 763.65 | -0.59% | 10/08/2026 | |
| 5XRP | 1.40 | 1.45 | 1.40 | -3.74% | 10/08/2026 | |
| 6USDC | 0.9997 | 0.9999 | 0.9996 | -0.03% | 10/08/2026 | |
| 7SolanaSOL | 113.83 | 117.45 | 114.11 | -3.27% | 10/08/2026 | |
| 8TRONTRX | 0.3356 | 0.3363 | 0.3336 | +0.72% | 10/08/2026 | |
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 0.00% | 10/08/2026 | |
| 10ZcashZEC | 1,199.24 | 1,342.46 | 1,198.73 | -7.93% | 10/08/2026 |
Die Schaltflächen „Handeln bei Axi“ sind Partnerlinks. TheUnum erhält eine Vergütung, wenn Sie ein Konto eröffnen oder über Axi über unseren Link handeln. Die Kurse dienen nur zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Alle Instrumente auf dieser Seite — Kryptowährungen, Aktien, Indizes, Rohstoffe — werden über Axi in Form von CFDs (Contracts for Difference) gehandelt. Sie erwerben keine echten Vermögenswerte — Sie spekulieren auf die Preisbewegung. Der Handel mit CFDs ist nicht dasselbe wie der Kauf von Aktien, Kryptowährungen oder Anteilen an einem Index. 72,4% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei Axi. Sie sollten bewerten, ob Sie das Prinzip von CFDs verstehen und sich das hohe Risiko eines Kapitalverlusts leisten können. Stellt keine finanzielle Beratung dar. Weitere Informationen: Werbe- und Partnerschaftspolitik · Haftungsausschluss
