Aktualisiert am 09.10.2026, 18:00
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURUS-Dollar / Euro | 0,892103 | 0,887628 | 0,892103 | +0.50% |
USD/GBPUS-Dollar / Pfund Sterling | 0,756017 | 0,75401 | 0,756143 | +0.03% |
USD/JPYUS-Dollar / Japanischer Yen | 158,126729 | 157,860873 | 158,208885 | +0.17% |
USD/CNYUS-Dollar / Chinesischer Yuan | 6,704377 | 6,701735 | 6,708421 | -0.06% |
USD/CHFUS-Dollar / Schweizer Franken | 0,832008 | 0,828641 | 0,832732 | +0.31% |
USD/AUDUS-Dollar / Australischer Dollar | 1,437126 | 1,433649 | 1,439499 | -0.16% |
USD/CADUS-Dollar / Kanadischer Dollar | 1,422811 | 1,422069 | 1,425527 | -0.06% |
USD/RUBUS-Dollar / Russischer Rubel | 85,257743 | 83,625137 | 85,499423 | +1.95% |
USD/TRYUS-Dollar / Türkische Lira | 49,259552 | 49,113075 | 49,259552 | +0.30% |
USD/AEDUS-Dollar / VAE-Dirham | 3,672638 | 3,672538 | 3,672638 | +0.00% |
