FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 09/09/2026, 06:00 PM
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURUS Dollar / Euro | 0.859902 | 0.859902 | 0.862851 | -0.34% |
USD/GBPUS Dollar / British Pound | 0.738194 | 0.738194 | 0.741423 | -0.44% |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 153.783377 | 153.783377 | 158.79232 | -3.15% |
USD/CNYUS Dollar / Chinese Yuan | 6.714625 | 6.712894 | 6.724794 | -0.15% |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.809275 | 0.808303 | 0.812638 | -0.41% |
USD/AUDUS Dollar / Australian Dollar | 1.385597 | 1.385597 | 1.396593 | -0.79% |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.378501 | 1.378501 | 1.385772 | -0.52% |
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble | 86.121419 | 86.121419 | 87.014833 | -1.03% |
USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 48.466456 | 48.315633 | 48.466456 | +0.31% |
USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3.67255 | 3.67255 | 3.672625 | 0.00% |

