FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 09/11/2026, 06:00 PM
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURUS Dollar / Euro | 0.860802 | 0.859422 | 0.860802 | +0.01% |
USD/GBPUS Dollar / British Pound | 0.739467 | 0.737847 | 0.739573 | -0.01% |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 154.24477 | 153.6659 | 156.360069 | -1.35% |
USD/CNYUS Dollar / Chinese Yuan | 6.715142 | 6.7082 | 6.719291 | -0.04% |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.812457 | 0.809275 | 0.812457 | +0.36% |
USD/AUDUS Dollar / Australian Dollar | 1.39459 | 1.385597 | 1.39459 | +0.38% |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.38291 | 1.378501 | 1.38291 | +0.06% |
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble | 84.310899 | 84.310899 | 86.405982 | -2.42% |
USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 48.556731 | 48.400336 | 48.556731 | +0.32% |
USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3.67255 | 3.6725 | 3.672625 | -0.00% |

