FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 10/10/2026, 06:00 PM
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURUS Dollar / Euro | 0.892107 | 0.888879 | 0.892107 | +0.36% |
USD/GBPUS Dollar / British Pound | 0.755671 | 0.75401 | 0.756143 | +0.03% |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 158.279776 | 157.865 | 158.279776 | +0.26% |
USD/CNYUS Dollar / Chinese Yuan | 6.698198 | 6.698198 | 6.706408 | -0.06% |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.830872 | 0.828641 | 0.832732 | +0.27% |
USD/AUDUS Dollar / Australian Dollar | 1.433734 | 1.433649 | 1.438904 | -0.36% |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.424404 | 1.422069 | 1.425527 | -0.01% |
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble | 85.097392 | 83.875385 | 85.499423 | +1.46% |
USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 49.280097 | 49.133885 | 49.280097 | +0.30% |
USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3.6726 | 3.672538 | 3.672638 | +0.00% |
