FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 10/09/2026, 06:00 PM
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURUS Dollar / Euro | 0.892103 | 0.886807 | 0.892103 | +0.60% |
USD/GBPUS Dollar / British Pound | 0.756017 | 0.75401 | 0.756143 | +0.07% |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 158.126729 | 157.860873 | 158.208885 | +0.15% |
USD/CNYUS Dollar / Chinese Yuan | 6.704377 | 6.701735 | 6.708421 | +0.03% |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.832008 | 0.828641 | 0.832732 | +0.22% |
USD/AUDUS Dollar / Australian Dollar | 1.437126 | 1.433649 | 1.439499 | -0.15% |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.422811 | 1.422069 | 1.425527 | -0.05% |
USD/RUBUS Dollar / Russian Ruble | 85.257743 | 83.625137 | 85.499423 | +1.89% |
USD/TRYUS Dollar / Turkish Lira | 49.259552 | 49.0955 | 49.259552 | +0.33% |
USD/AEDUS Dollar / UAE Dirham | 3.672638 | 3.672538 | 3.672673 | -0.00% |
