Economic Calendar
Saturday, November 7th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: 4.00For: -Prev: 4.00Change 0.00%
Sunday, November 8th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Monday, November 9th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Wholesale Inventories
2026-09-30
Act: -For: -Prev: 0.50Change -58.33%
Consumer Confidence
2026-10-31
Act: -For: -Prev: 44.81Change -3.86%
Tuesday, November 10th, 2026
Consumer Price Index (CPI)
2026-09-01
Act: -For: -Prev: 3.72
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Core Inflation
2026-10-31
Act: -For: -Prev: 2.60Change +8.33%
Inflation (CPI)
2026-10-31
Act: -For: -Prev: 3.70Change +8.82%
Wednesday, November 11th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Thursday, November 12th, 2026
Existing Home Sales
Act: -For: -Prev: -
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Initial Jobless Claims
2026-11-07
Act: -For: -Prev: 189000.00Change -2.58%
Friday, November 13th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
Producer Price Index (PPI)
2026-10-31
Act: -For: -Prev: 6.30Change +12.50%
Saturday, November 14th, 2026
FOMC
2026-11-06
Act: -For: -Prev: 4.00
| Saturday, November 7th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FOMC | 4.00 | 4.00 | — | 0.00% | ||
| Sunday, November 8th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| Monday, November 9th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Wholesale Inventories | 0.50 | — | — | -58.33% | ||
| USD | Consumer Confidence | 44.81 | — | — | -3.86% | ||
| Tuesday, November 10th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | Consumer Price Index (CPI) | 3.72 | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Core Inflation | 2.60 | — | — | +8.33% | ||
| USD | Inflation (CPI) | 3.70 | — | — | +8.82% | ||
| Wednesday, November 11th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| Thursday, November 12th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | Existing Home Sales | — | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Initial Jobless Claims | 189000.00 | — | — | -2.58% | ||
| Friday, November 13th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Producer Price Index (PPI) | 6.30 | — | — | +12.50% | ||
| Saturday, November 14th, 2026 | Importance | Previous | Actual | Forecast | Change | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||

