FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 09/10/2026، 06:00 م
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
AED/USDدرهم إماراتي / دولار أمريكي | 0.272284 | 0.272284 | 0.272291 | -0.00% |
AED/EURدرهم إماراتي / يورو | 0.242905 | 0.241688 | 0.242905 | +0.50% |
AED/GBPدرهم إماراتي / جنيه إسترليني | 0.205851 | 0.20531 | 0.205889 | +0.03% |
AED/JPYدرهم إماراتي / ين ياباني | 43.05536 | 42.983264 | 43.078756 | +0.17% |
AED/CNYدرهم إماراتي / يوان صيني | 1.825494 | 1.824804 | 1.826607 | -0.06% |
AED/CHFدرهم إماراتي / فرنك سويسري | 0.226542 | 0.225632 | 0.226743 | +0.31% |
AED/AUDدرهم إماراتي / دولار أسترالي | 0.391306 | 0.390369 | 0.391955 | -0.17% |
AED/CADدرهم إماراتي / دولار كندي | 0.387408 | 0.387216 | 0.388157 | -0.06% |
AED/RUBدرهم إماراتي / روبل روسي | 23.214309 | 22.769932 | 23.280499 | +1.95% |
AED/TRYدرهم إماراتي / ليرة تركية | 13.412582 | 13.37279 | 13.412582 | +0.30% |
