Live stock prices and daily performance for major equities.
| الاسم | آخر سعر | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير | التغيير % | الوقت (UTC) | 7ي | إجراءات (مدفوعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0519 | 0.0525 | 0.0516 | -0.00008 | -0.15% | 01:14:32 PM | ||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.0024 | +0.11% | 01:14:59 PM | ||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.00374 | 0.00378 | 0.00373 | -0.00002 | -0.53% | 01:14:59 PM | ||
| OLB | 0.549 | 0.6952 | 0.46 | +0.162 | +41.86% | 10/08/2026 | ||
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.00428 | 0.00431 | 0.004264 | +0.000008 | +0.19% | 01:14:59 PM | ||
| SDST | 0.0615 | 0.0694 | 0.0585 | -0.0135 | -18.00% | 10/08/2026 | ||
| JZ | 0.8336 | 1.17 | 0.5676 | +0.3638 | +77.44% | 10/08/2026 | ||
| ЮГК | 0.7274 | 0.7276 | 0.7251 | +0.0023 | +0.32% | 01:14:54 PM | ||
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.0007 | +0.05% | 01:14:59 PM | ||
| FLYE | 2.32 | 3.47 | 1.95 | +1.05 | +82.68% | 10/08/2026 |
أزرار «تداول على Axi» روابط تابعة. قد تحصل UNUM على تعويض إذا فتحت حسابًا أو تداولت عبر Axi من خلال رابطنا. تُعرض الأسعار لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكّل عرضًا للشراء أو البيع. جميع الأدوات في هذه الصفحة — العملات الرقمية والأسهم والمؤشرات والسلع — تُتداول عبر Axi كعقود فروقات (CFD). أنت لا تمتلك الأصول فعليًا، بل تضارب على حركة السعر. يفقد 72.4% من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم عند تداول CFD مع Axi. فكّر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمّل مخاطر الخسارة العالية. ليست نصيحة مالية. انظر: سياسة الإعلان والشراكات · إخلاء المسؤولية