التقويم الاقتصادي
السبت، 10 أكتوبر 2026
FOMC
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 4.00
الأحد، 11 أكتوبر 2026
FOMC
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 4.00
الاثنين، 12 أكتوبر 2026
FOMC
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 4.00
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
Existing Home Sales
الفعلي: -التوقع: -السابق: -
FOMC
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 4.00
الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
Consumer Price Index
2026-08-01
الفعلي: -التوقع: -السابق: 3.35
FOMC
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 4.00
التضخم الأساسي
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 2.40التغيّر -4.00%
التضخم (CPI)
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 3.40التغيّر 0.00%
الخميس، 15 أكتوبر 2026
FOMC
الفعلي: -التوقع: -السابق: -
مؤشر أسعار المنتجين (PPI)
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 5.40التغيّر +12.50%
مبيعات التجزئة
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 1.10التغيّر -650.00%
طلبات إعانة البطالة الأولية
2026-10-10
الفعلي: -التوقع: -السابق: 197000.00التغيّر 0.00%
الجمعة، 16 أكتوبر 2026
FOMC
الفعلي: -التوقع: -السابق: -
Import Price Index
2026-09-30
الفعلي: -التوقع: -السابق: 7.00التغيّر +14.75%
الإنتاج الصناعي
الفعلي: -التوقع: -السابق: 103.07التغيّر +0.02%
السبت، 17 أكتوبر 2026
FOMC
الفعلي: -التوقع: -السابق: -
| السبت، 10 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| الأحد، 11 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | Existing Home Sales | — | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | Consumer Price Index | 3.35 | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | التضخم الأساسي | 2.40 | — | — | -4.00% | ||
| USD | التضخم (CPI) | 3.40 | — | — | 0.00% | ||
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | 5.40 | — | — | +12.50% | ||
| USD | مبيعات التجزئة | 1.10 | — | — | -650.00% | ||
| USD | طلبات إعانة البطالة الأولية | 197000.00 | — | — | 0.00% | ||
| الجمعة، 16 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | Import Price Index | 7.00 | — | — | +14.75% | ||
| USD | الإنتاج الصناعي | 103.07 | — | — | +0.02% | ||
| السبت، 17 أكتوبر 2026 | الأهمية | السابق | الفعلي | التوقع | التغيّر | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
