Major stock-index levels and daily moves in one place.
| الاسم | آخر سعر | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير | التغيير % | آخر تحديث | 7ي | إجراءات (مدفوعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 26 009,46 | 25 842,91 | 25 632,39 | +877,17 | +3,49 % | 08:08:30 UTC | تداول على Axi | |
NASDAQ Composite | 26 211,20 | 26 269,85 | 26 049,29 | +373,99 | +1,45 % | 17:00:01 UTC | تداول على Axi | |
All Ordinaries | 9 269,70 | 9 317,10 | 9 255,20 | +292,80 | +3,26 % | 07:14:14 UTC | تداول على Axi | |
S&P 500 | 7 681,96 | 7 697,11 | 7 660,06 | +172,76 | +2,30 % | 16:45:03 UTC | تداول على Axi | |
STI Singapore | 5 688,96 | 5 694,24 | 5 643,17 | +162,24 | +2,94 % | 09:20:00 UTC | تداول على Axi | |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 736,48 | 1 739,13 | 1 732,11 | +16,11 | +0,94 % | 08:59:45 UTC | تداول على Axi | |
Jakarta Composite | 6 525,69 | 6 490,91 | 6 373,81 | +185,67 | +2,93 % | 09:00:09 UTC | تداول على Axi | |
Dow Jones | 53 191,89 | 53 256,02 | 52 768,87 | +967,25 | +1,85 % | 17:00:04 UTC | تداول على Axi | |
Nikkei 225 | 66 016,36 | 66 325,32 | 65 652,25 | -215,83 | -0,33 % | 06:45:03 UTC | تداول على Axi | |
IBEX 35 | 19 961,50 | 20 020,80 | 19 863,00 | +581,70 | +3,00 % | 15:35:30 UTC | تداول على Axi |
أزرار «تداول على Axi» روابط تابعة. قد تحصل UNUM على تعويض إذا فتحت حسابًا أو تداولت عبر Axi من خلال رابطنا. تُعرض الأسعار لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكّل عرضًا للشراء أو البيع. جميع الأدوات في هذه الصفحة — العملات الرقمية والأسهم والمؤشرات والسلع — تُتداول عبر Axi كعقود فروقات (CFD). أنت لا تمتلك الأصول فعليًا، بل تضارب على حركة السعر. يفقد 72.4% من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم عند تداول CFD مع Axi. فكّر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمّل مخاطر الخسارة العالية. ليست نصيحة مالية. انظر: سياسة الإعلان والشراكات · إخلاء المسؤولية