Interactive equity charts for listed stocks and liquid tickers.
| الاسم | آخر سعر | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير % | آخر تحديث | إجراءات (مدفوعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ао ПАО "ТГК-1" | 0,004696 | 0,004718 | 0,004538 | +2,40 % | 20:44:58 UTC | تداول على Axi |
ао ПАО "ТГК-14" | 0,00367 | 0,00372 | 0,00361 | 0,00 % | 20:44:56 UTC | تداول على Axi |
"ФСК - Россети" ПАО | 0,0509 | 0,0511 | 0,0494 | +0,95 % | 20:44:56 UTC | تداول على Axi |
БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | +0,11 % | 20:44:55 UTC | تداول على Axi |
ЮГК | 0,7072 | 0,7079 | 0,7024 | +0,53 % | 20:44:58 UTC | تداول على Axi |
RITR | 0,09 | 0,1624 | 0,078 | +17,96 % | 20.08.2026 | تداول على Axi |
Сегежа ао | 0,6765 | 0,687 | 0,6585 | +0,52 % | 20:44:55 UTC | تداول على Axi |
MMA | 0,5662 | 0,95 | 0,483 | +49,00 % | 20.08.2026 | تداول على Axi |
БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,26 | 1,26 | 1,26 | +0,07 % | 20:44:58 UTC | تداول على Axi |
ао ПАО "ТГК-2" | 0,004655 | 0,00471 | 0,004565 | +1,42 % | 20:43:20 UTC | تداول على Axi |
أزرار «تداول على Axi» روابط تابعة. قد تحصل UNUM على تعويض إذا فتحت حسابًا أو تداولت عبر Axi من خلال رابطنا. تُعرض الأسعار لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكّل عرضًا للشراء أو البيع. جميع الأدوات في هذه الصفحة — العملات الرقمية والأسهم والمؤشرات والسلع — تُتداول عبر Axi كعقود فروقات (CFD). أنت لا تمتلك الأصول فعليًا، بل تضارب على حركة السعر. يفقد 72.4% من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم عند تداول CFD مع Axi. فكّر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمّل مخاطر الخسارة العالية. ليست نصيحة مالية. انظر: سياسة الإعلان والشراكات · إخلاء المسؤولية