أزواج العملات الرقمية
أزواج مجمّعة حسب العملة الأساسية. الأسعار المباشرة قريبًا.
USDT
tether| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | USDT/BYNusdt-byn | عملة ورقية |
| 2 | USDT/GBPusdt-gbp | عملة ورقية |
| 3 | USDT/CHFusdt-chf | عملة ورقية |
| 4 | USDT/JPYusdt-jpy | عملة ورقية |
| 5 | USDT/CNYusdt-cny | عملة ورقية |
| 6 | USDT/KRWusdt-krw | عملة ورقية |
| 7 | USDT/INRusdt-inr | عملة ورقية |
| 8 | USDT/TRYusdt-try | عملة ورقية |
| 9 | USDT/BRLusdt-brl | عملة ورقية |
| 10 | USDT/MXNusdt-mxn | عملة ورقية |
| 11 | USDT/CADusdt-cad | عملة ورقية |
| 12 | USDT/USDusdt-usd | عملة ورقية |
| 13 | USDT/AUDusdt-aud | عملة ورقية |
| 14 | USDT/SGDusdt-sgd | عملة ورقية |
| 15 | USDT/HKDusdt-hkd | عملة ورقية |
| 16 | USDT/AEDusdt-aed | عملة ورقية |
| 17 | USDT/PLNusdt-pln | عملة ورقية |
| 18 | USDT/SEKusdt-sek | عملة ورقية |
| 19 | USDT/USDTusdt-usdt | رقمية |
| 20 | USDT/EURusdt-eur | عملة ورقية |
| 21 | USDT/RUBusdt-rub | عملة ورقية |
1USDT/BYNusdt-bynعملة ورقية
2USDT/GBPusdt-gbpعملة ورقية
3USDT/CHFusdt-chfعملة ورقية
4USDT/JPYusdt-jpyعملة ورقية
5USDT/CNYusdt-cnyعملة ورقية
6USDT/KRWusdt-krwعملة ورقية
7USDT/INRusdt-inrعملة ورقية
8USDT/TRYusdt-tryعملة ورقية
9USDT/BRLusdt-brlعملة ورقية
10USDT/MXNusdt-mxnعملة ورقية
11USDT/CADusdt-cadعملة ورقية
12USDT/USDusdt-usdعملة ورقية
13USDT/AUDusdt-audعملة ورقية
14USDT/SGDusdt-sgdعملة ورقية
15USDT/HKDusdt-hkdعملة ورقية
16USDT/AEDusdt-aedعملة ورقية
17USDT/PLNusdt-plnعملة ورقية
18USDT/SEKusdt-sekعملة ورقية
19USDT/USDTusdt-usdtرقمية
20USDT/EURusdt-eurعملة ورقية
21USDT/RUBusdt-rubعملة ورقية
BTC
bitcoin| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | BTC/CHFbtc-chf | عملة ورقية |
| 2 | BTC/JPYbtc-jpy | عملة ورقية |
| 3 | BTC/CNYbtc-cny | عملة ورقية |
| 4 | BTC/KRWbtc-krw | عملة ورقية |
| 5 | BTC/INRbtc-inr | عملة ورقية |
| 6 | BTC/TRYbtc-try | عملة ورقية |
| 7 | BTC/BRLbtc-brl | عملة ورقية |
| 8 | BTC/MXNbtc-mxn | عملة ورقية |
| 9 | BTC/CADbtc-cad | عملة ورقية |
| 10 | BTC/AUDbtc-aud | عملة ورقية |
| 11 | BTC/SGDbtc-sgd | عملة ورقية |
| 12 | BTC/USDbtc-usd | عملة ورقية |
| 13 | BTC/HKDbtc-hkd | عملة ورقية |
| 14 | BTC/AEDbtc-aed | عملة ورقية |
| 15 | BTC/PLNbtc-pln | عملة ورقية |
| 16 | BTC/SEKbtc-sek | عملة ورقية |
| 17 | BTC/RUBbtc-rub | عملة ورقية |
| 18 | BTC/BYNbtc-byn | عملة ورقية |
| 19 | BTC/GBPbtc-gbp | عملة ورقية |
| 20 | BTC/USDTbtc-usdt | رقمية |
| 21 | BTC/EURbtc-eur | عملة ورقية |
1BTC/CHFbtc-chfعملة ورقية
2BTC/JPYbtc-jpyعملة ورقية
3BTC/CNYbtc-cnyعملة ورقية
4BTC/KRWbtc-krwعملة ورقية
5BTC/INRbtc-inrعملة ورقية
6BTC/TRYbtc-tryعملة ورقية
7BTC/BRLbtc-brlعملة ورقية
8BTC/MXNbtc-mxnعملة ورقية
9BTC/CADbtc-cadعملة ورقية
10BTC/AUDbtc-audعملة ورقية
11BTC/SGDbtc-sgdعملة ورقية
12BTC/USDbtc-usdعملة ورقية
13BTC/HKDbtc-hkdعملة ورقية
14BTC/AEDbtc-aedعملة ورقية
15BTC/PLNbtc-plnعملة ورقية
16BTC/SEKbtc-sekعملة ورقية
17BTC/RUBbtc-rubعملة ورقية
18BTC/BYNbtc-bynعملة ورقية
19BTC/GBPbtc-gbpعملة ورقية
20BTC/USDTbtc-usdtرقمية
21BTC/EURbtc-eurعملة ورقية
ETH
ethereum| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | ETH/CNYeth-cny | عملة ورقية |
| 2 | ETH/KRWeth-krw | عملة ورقية |
| 3 | ETH/INReth-inr | عملة ورقية |
| 4 | ETH/TRYeth-try | عملة ورقية |
| 5 | ETH/BRLeth-brl | عملة ورقية |
| 6 | ETH/MXNeth-mxn | عملة ورقية |
| 7 | ETH/CADeth-cad | عملة ورقية |
| 8 | ETH/AUDeth-aud | عملة ورقية |
| 9 | ETH/SGDeth-sgd | عملة ورقية |
| 10 | ETH/HKDeth-hkd | عملة ورقية |
| 11 | ETH/AEDeth-aed | عملة ورقية |
| 12 | ETH/USDeth-usd | عملة ورقية |
| 13 | ETH/PLNeth-pln | عملة ورقية |
| 14 | ETH/SEKeth-sek | عملة ورقية |
| 15 | ETH/EUReth-eur | عملة ورقية |
| 16 | ETH/RUBeth-rub | عملة ورقية |
| 17 | ETH/BYNeth-byn | عملة ورقية |
| 18 | ETH/GBPeth-gbp | عملة ورقية |
| 19 | ETH/CHFeth-chf | عملة ورقية |
| 20 | ETH/JPYeth-jpy | عملة ورقية |
| 21 | ETH/USDTeth-usdt | رقمية |
1ETH/CNYeth-cnyعملة ورقية
2ETH/KRWeth-krwعملة ورقية
3ETH/INReth-inrعملة ورقية
4ETH/TRYeth-tryعملة ورقية
5ETH/BRLeth-brlعملة ورقية
6ETH/MXNeth-mxnعملة ورقية
7ETH/CADeth-cadعملة ورقية
8ETH/AUDeth-audعملة ورقية
9ETH/SGDeth-sgdعملة ورقية
10ETH/HKDeth-hkdعملة ورقية
11ETH/AEDeth-aedعملة ورقية
12ETH/USDeth-usdعملة ورقية
13ETH/PLNeth-plnعملة ورقية
14ETH/SEKeth-sekعملة ورقية
15ETH/EUReth-eurعملة ورقية
16ETH/RUBeth-rubعملة ورقية
17ETH/BYNeth-bynعملة ورقية
18ETH/GBPeth-gbpعملة ورقية
19ETH/CHFeth-chfعملة ورقية
20ETH/JPYeth-jpyعملة ورقية
21ETH/USDTeth-usdtرقمية
USDC
usd-coin| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | USDC/INRusdc-inr | عملة ورقية |
| 2 | USDC/TRYusdc-try | عملة ورقية |
| 3 | USDC/BRLusdc-brl | عملة ورقية |
| 4 | USDC/MXNusdc-mxn | عملة ورقية |
| 5 | USDC/CADusdc-cad | عملة ورقية |
| 6 | USDC/AUDusdc-aud | عملة ورقية |
| 7 | USDC/SGDusdc-sgd | عملة ورقية |
| 8 | USDC/HKDusdc-hkd | عملة ورقية |
| 9 | USDC/AEDusdc-aed | عملة ورقية |
| 10 | USDC/PLNusdc-pln | عملة ورقية |
| 11 | USDC/SEKusdc-sek | عملة ورقية |
| 12 | USDC/USDusdc-usd | عملة ورقية |
| 13 | USDC/USDTusdc-usdt | رقمية |
| 14 | USDC/EURusdc-eur | عملة ورقية |
| 15 | USDC/RUBusdc-rub | عملة ورقية |
| 16 | USDC/BYNusdc-byn | عملة ورقية |
| 17 | USDC/GBPusdc-gbp | عملة ورقية |
| 18 | USDC/CHFusdc-chf | عملة ورقية |
| 19 | USDC/JPYusdc-jpy | عملة ورقية |
| 20 | USDC/CNYusdc-cny | عملة ورقية |
| 21 | USDC/KRWusdc-krw | عملة ورقية |
1USDC/INRusdc-inrعملة ورقية
2USDC/TRYusdc-tryعملة ورقية
3USDC/BRLusdc-brlعملة ورقية
4USDC/MXNusdc-mxnعملة ورقية
5USDC/CADusdc-cadعملة ورقية
6USDC/AUDusdc-audعملة ورقية
7USDC/SGDusdc-sgdعملة ورقية
8USDC/HKDusdc-hkdعملة ورقية
9USDC/AEDusdc-aedعملة ورقية
10USDC/PLNusdc-plnعملة ورقية
11USDC/SEKusdc-sekعملة ورقية
12USDC/USDusdc-usdعملة ورقية
13USDC/USDTusdc-usdtرقمية
14USDC/EURusdc-eurعملة ورقية
15USDC/RUBusdc-rubعملة ورقية
16USDC/BYNusdc-bynعملة ورقية
17USDC/GBPusdc-gbpعملة ورقية
18USDC/CHFusdc-chfعملة ورقية
19USDC/JPYusdc-jpyعملة ورقية
20USDC/CNYusdc-cnyعملة ورقية
21USDC/KRWusdc-krwعملة ورقية
BNB
binancecoin| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | BNB/TRYbnb-try | عملة ورقية |
| 2 | BNB/BRLbnb-brl | عملة ورقية |
| 3 | BNB/MXNbnb-mxn | عملة ورقية |
| 4 | BNB/CADbnb-cad | عملة ورقية |
| 5 | BNB/AUDbnb-aud | عملة ورقية |
| 6 | BNB/SGDbnb-sgd | عملة ورقية |
| 7 | BNB/HKDbnb-hkd | عملة ورقية |
| 8 | BNB/AEDbnb-aed | عملة ورقية |
| 9 | BNB/PLNbnb-pln | عملة ورقية |
| 10 | BNB/SEKbnb-sek | عملة ورقية |
| 11 | BNB/USDbnb-usd | عملة ورقية |
| 12 | BNB/EURbnb-eur | عملة ورقية |
| 13 | BNB/RUBbnb-rub | عملة ورقية |
| 14 | BNB/BYNbnb-byn | عملة ورقية |
| 15 | BNB/GBPbnb-gbp | عملة ورقية |
| 16 | BNB/CHFbnb-chf | عملة ورقية |
| 17 | BNB/JPYbnb-jpy | عملة ورقية |
| 18 | BNB/CNYbnb-cny | عملة ورقية |
| 19 | BNB/KRWbnb-krw | عملة ورقية |
| 20 | BNB/INRbnb-inr | عملة ورقية |
| 21 | BNB/USDTbnb-usdt | رقمية |
1BNB/TRYbnb-tryعملة ورقية
2BNB/BRLbnb-brlعملة ورقية
3BNB/MXNbnb-mxnعملة ورقية
4BNB/CADbnb-cadعملة ورقية
5BNB/AUDbnb-audعملة ورقية
6BNB/SGDbnb-sgdعملة ورقية
7BNB/HKDbnb-hkdعملة ورقية
8BNB/AEDbnb-aedعملة ورقية
9BNB/PLNbnb-plnعملة ورقية
10BNB/SEKbnb-sekعملة ورقية
11BNB/USDbnb-usdعملة ورقية
12BNB/EURbnb-eurعملة ورقية
13BNB/RUBbnb-rubعملة ورقية
14BNB/BYNbnb-bynعملة ورقية
15BNB/GBPbnb-gbpعملة ورقية
16BNB/CHFbnb-chfعملة ورقية
17BNB/JPYbnb-jpyعملة ورقية
18BNB/CNYbnb-cnyعملة ورقية
19BNB/KRWbnb-krwعملة ورقية
20BNB/INRbnb-inrعملة ورقية
21BNB/USDTbnb-usdtرقمية
XRP
ripple| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | XRP/MXNxrp-mxn | عملة ورقية |
| 2 | XRP/CADxrp-cad | عملة ورقية |
| 3 | XRP/AUDxrp-aud | عملة ورقية |
| 4 | XRP/SGDxrp-sgd | عملة ورقية |
| 5 | XRP/HKDxrp-hkd | عملة ورقية |
| 6 | XRP/AEDxrp-aed | عملة ورقية |
| 7 | XRP/PLNxrp-pln | عملة ورقية |
| 8 | XRP/SEKxrp-sek | عملة ورقية |
| 9 | XRP/USDTxrp-usdt | رقمية |
| 10 | XRP/EURxrp-eur | عملة ورقية |
| 11 | XRP/USDxrp-usd | عملة ورقية |
| 12 | XRP/RUBxrp-rub | عملة ورقية |
| 13 | XRP/BYNxrp-byn | عملة ورقية |
| 14 | XRP/GBPxrp-gbp | عملة ورقية |
| 15 | XRP/CHFxrp-chf | عملة ورقية |
| 16 | XRP/JPYxrp-jpy | عملة ورقية |
| 17 | XRP/CNYxrp-cny | عملة ورقية |
| 18 | XRP/KRWxrp-krw | عملة ورقية |
| 19 | XRP/INRxrp-inr | عملة ورقية |
| 20 | XRP/TRYxrp-try | عملة ورقية |
| 21 | XRP/BRLxrp-brl | عملة ورقية |
1XRP/MXNxrp-mxnعملة ورقية
2XRP/CADxrp-cadعملة ورقية
3XRP/AUDxrp-audعملة ورقية
4XRP/SGDxrp-sgdعملة ورقية
5XRP/HKDxrp-hkdعملة ورقية
6XRP/AEDxrp-aedعملة ورقية
7XRP/PLNxrp-plnعملة ورقية
8XRP/SEKxrp-sekعملة ورقية
9XRP/USDTxrp-usdtرقمية
10XRP/EURxrp-eurعملة ورقية
11XRP/USDxrp-usdعملة ورقية
12XRP/RUBxrp-rubعملة ورقية
13XRP/BYNxrp-bynعملة ورقية
14XRP/GBPxrp-gbpعملة ورقية
15XRP/CHFxrp-chfعملة ورقية
16XRP/JPYxrp-jpyعملة ورقية
17XRP/CNYxrp-cnyعملة ورقية
18XRP/KRWxrp-krwعملة ورقية
19XRP/INRxrp-inrعملة ورقية
20XRP/TRYxrp-tryعملة ورقية
21XRP/BRLxrp-brlعملة ورقية
SOL
solana| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | SOL/CADsol-cad | عملة ورقية |
| 2 | SOL/AUDsol-aud | عملة ورقية |
| 3 | SOL/SGDsol-sgd | عملة ورقية |
| 4 | SOL/HKDsol-hkd | عملة ورقية |
| 5 | SOL/AEDsol-aed | عملة ورقية |
| 6 | SOL/PLNsol-pln | عملة ورقية |
| 7 | SOL/SEKsol-sek | عملة ورقية |
| 8 | SOL/EURsol-eur | عملة ورقية |
| 9 | SOL/RUBsol-rub | عملة ورقية |
| 10 | SOL/USDsol-usd | عملة ورقية |
| 11 | SOL/BYNsol-byn | عملة ورقية |
| 12 | SOL/GBPsol-gbp | عملة ورقية |
| 13 | SOL/CHFsol-chf | عملة ورقية |
| 14 | SOL/JPYsol-jpy | عملة ورقية |
| 15 | SOL/CNYsol-cny | عملة ورقية |
| 16 | SOL/KRWsol-krw | عملة ورقية |
| 17 | SOL/INRsol-inr | عملة ورقية |
| 18 | SOL/TRYsol-try | عملة ورقية |
| 19 | SOL/BRLsol-brl | عملة ورقية |
| 20 | SOL/MXNsol-mxn | عملة ورقية |
| 21 | SOL/USDTsol-usdt | رقمية |
1SOL/CADsol-cadعملة ورقية
2SOL/AUDsol-audعملة ورقية
3SOL/SGDsol-sgdعملة ورقية
4SOL/HKDsol-hkdعملة ورقية
5SOL/AEDsol-aedعملة ورقية
6SOL/PLNsol-plnعملة ورقية
7SOL/SEKsol-sekعملة ورقية
8SOL/EURsol-eurعملة ورقية
9SOL/RUBsol-rubعملة ورقية
10SOL/USDsol-usdعملة ورقية
11SOL/BYNsol-bynعملة ورقية
12SOL/GBPsol-gbpعملة ورقية
13SOL/CHFsol-chfعملة ورقية
14SOL/JPYsol-jpyعملة ورقية
15SOL/CNYsol-cnyعملة ورقية
16SOL/KRWsol-krwعملة ورقية
17SOL/INRsol-inrعملة ورقية
18SOL/TRYsol-tryعملة ورقية
19SOL/BRLsol-brlعملة ورقية
20SOL/MXNsol-mxnعملة ورقية
21SOL/USDTsol-usdtرقمية
TRX
tron| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | TRX/AUDtrx-aud | عملة ورقية |
| 2 | TRX/SGDtrx-sgd | عملة ورقية |
| 3 | TRX/HKDtrx-hkd | عملة ورقية |
| 4 | TRX/AEDtrx-aed | عملة ورقية |
| 5 | TRX/PLNtrx-pln | عملة ورقية |
| 6 | TRX/SEKtrx-sek | عملة ورقية |
| 7 | TRX/USDTtrx-usdt | رقمية |
| 8 | TRX/USDtrx-usd | عملة ورقية |
| 9 | TRX/EURtrx-eur | عملة ورقية |
| 10 | TRX/RUBtrx-rub | عملة ورقية |
| 11 | TRX/BYNtrx-byn | عملة ورقية |
| 12 | TRX/GBPtrx-gbp | عملة ورقية |
| 13 | TRX/CHFtrx-chf | عملة ورقية |
| 14 | TRX/JPYtrx-jpy | عملة ورقية |
| 15 | TRX/CNYtrx-cny | عملة ورقية |
| 16 | TRX/KRWtrx-krw | عملة ورقية |
| 17 | TRX/INRtrx-inr | عملة ورقية |
| 18 | TRX/TRYtrx-try | عملة ورقية |
| 19 | TRX/BRLtrx-brl | عملة ورقية |
| 20 | TRX/MXNtrx-mxn | عملة ورقية |
| 21 | TRX/CADtrx-cad | عملة ورقية |
1TRX/AUDtrx-audعملة ورقية
2TRX/SGDtrx-sgdعملة ورقية
3TRX/HKDtrx-hkdعملة ورقية
4TRX/AEDtrx-aedعملة ورقية
5TRX/PLNtrx-plnعملة ورقية
6TRX/SEKtrx-sekعملة ورقية
7TRX/USDTtrx-usdtرقمية
8TRX/USDtrx-usdعملة ورقية
9TRX/EURtrx-eurعملة ورقية
10TRX/RUBtrx-rubعملة ورقية
11TRX/BYNtrx-bynعملة ورقية
12TRX/GBPtrx-gbpعملة ورقية
13TRX/CHFtrx-chfعملة ورقية
14TRX/JPYtrx-jpyعملة ورقية
15TRX/CNYtrx-cnyعملة ورقية
16TRX/KRWtrx-krwعملة ورقية
17TRX/INRtrx-inrعملة ورقية
18TRX/TRYtrx-tryعملة ورقية
19TRX/BRLtrx-brlعملة ورقية
20TRX/MXNtrx-mxnعملة ورقية
21TRX/CADtrx-cadعملة ورقية
FIGR_HELOC
figure-heloc| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | FIGR_HELOC/AUDfigr_heloc-aud | عملة ورقية |
| 2 | FIGR_HELOC/SGDfigr_heloc-sgd | عملة ورقية |
| 3 | FIGR_HELOC/HKDfigr_heloc-hkd | عملة ورقية |
| 4 | FIGR_HELOC/AEDfigr_heloc-aed | عملة ورقية |
| 5 | FIGR_HELOC/PLNfigr_heloc-pln | عملة ورقية |
| 6 | FIGR_HELOC/SEKfigr_heloc-sek | عملة ورقية |
| 7 | FIGR_HELOC/USDTfigr_heloc-usdt | رقمية |
| 8 | FIGR_HELOC/USDfigr_heloc-usd | عملة ورقية |
| 9 | FIGR_HELOC/EURfigr_heloc-eur | عملة ورقية |
| 10 | FIGR_HELOC/RUBfigr_heloc-rub | عملة ورقية |
| 11 | FIGR_HELOC/BYNfigr_heloc-byn | عملة ورقية |
| 12 | FIGR_HELOC/GBPfigr_heloc-gbp | عملة ورقية |
| 13 | FIGR_HELOC/CHFfigr_heloc-chf | عملة ورقية |
| 14 | FIGR_HELOC/JPYfigr_heloc-jpy | عملة ورقية |
| 15 | FIGR_HELOC/CNYfigr_heloc-cny | عملة ورقية |
| 16 | FIGR_HELOC/KRWfigr_heloc-krw | عملة ورقية |
| 17 | FIGR_HELOC/INRfigr_heloc-inr | عملة ورقية |
| 18 | FIGR_HELOC/TRYfigr_heloc-try | عملة ورقية |
| 19 | FIGR_HELOC/BRLfigr_heloc-brl | عملة ورقية |
| 20 | FIGR_HELOC/MXNfigr_heloc-mxn | عملة ورقية |
| 21 | FIGR_HELOC/CADfigr_heloc-cad | عملة ورقية |
1FIGR_HELOC/AUDfigr_heloc-audعملة ورقية
2FIGR_HELOC/SGDfigr_heloc-sgdعملة ورقية
3FIGR_HELOC/HKDfigr_heloc-hkdعملة ورقية
4FIGR_HELOC/AEDfigr_heloc-aedعملة ورقية
5FIGR_HELOC/PLNfigr_heloc-plnعملة ورقية
6FIGR_HELOC/SEKfigr_heloc-sekعملة ورقية
7FIGR_HELOC/USDTfigr_heloc-usdtرقمية
8FIGR_HELOC/USDfigr_heloc-usdعملة ورقية
9FIGR_HELOC/EURfigr_heloc-eurعملة ورقية
10FIGR_HELOC/RUBfigr_heloc-rubعملة ورقية
11FIGR_HELOC/BYNfigr_heloc-bynعملة ورقية
12FIGR_HELOC/GBPfigr_heloc-gbpعملة ورقية
13FIGR_HELOC/CHFfigr_heloc-chfعملة ورقية
14FIGR_HELOC/JPYfigr_heloc-jpyعملة ورقية
15FIGR_HELOC/CNYfigr_heloc-cnyعملة ورقية
16FIGR_HELOC/KRWfigr_heloc-krwعملة ورقية
17FIGR_HELOC/INRfigr_heloc-inrعملة ورقية
18FIGR_HELOC/TRYfigr_heloc-tryعملة ورقية
19FIGR_HELOC/BRLfigr_heloc-brlعملة ورقية
20FIGR_HELOC/MXNfigr_heloc-mxnعملة ورقية
21FIGR_HELOC/CADfigr_heloc-cadعملة ورقية
ZEC
zcash| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | ZEC/AUDzec-aud | عملة ورقية |
| 2 | ZEC/SGDzec-sgd | عملة ورقية |
| 3 | ZEC/HKDzec-hkd | عملة ورقية |
| 4 | ZEC/AEDzec-aed | عملة ورقية |
| 5 | ZEC/PLNzec-pln | عملة ورقية |
| 6 | ZEC/SEKzec-sek | عملة ورقية |
| 7 | ZEC/USDTzec-usdt | رقمية |
| 8 | ZEC/USDzec-usd | عملة ورقية |
| 9 | ZEC/EURzec-eur | عملة ورقية |
| 10 | ZEC/RUBzec-rub | عملة ورقية |
| 11 | ZEC/BYNzec-byn | عملة ورقية |
| 12 | ZEC/GBPzec-gbp | عملة ورقية |
| 13 | ZEC/CHFzec-chf | عملة ورقية |
| 14 | ZEC/JPYzec-jpy | عملة ورقية |
| 15 | ZEC/CNYzec-cny | عملة ورقية |
| 16 | ZEC/KRWzec-krw | عملة ورقية |
| 17 | ZEC/INRzec-inr | عملة ورقية |
| 18 | ZEC/TRYzec-try | عملة ورقية |
| 19 | ZEC/BRLzec-brl | عملة ورقية |
| 20 | ZEC/MXNzec-mxn | عملة ورقية |
| 21 | ZEC/CADzec-cad | عملة ورقية |
1ZEC/AUDzec-audعملة ورقية
2ZEC/SGDzec-sgdعملة ورقية
3ZEC/HKDzec-hkdعملة ورقية
4ZEC/AEDzec-aedعملة ورقية
5ZEC/PLNzec-plnعملة ورقية
6ZEC/SEKzec-sekعملة ورقية
7ZEC/USDTzec-usdtرقمية
8ZEC/USDzec-usdعملة ورقية
9ZEC/EURzec-eurعملة ورقية
10ZEC/RUBzec-rubعملة ورقية
11ZEC/BYNzec-bynعملة ورقية
12ZEC/GBPzec-gbpعملة ورقية
13ZEC/CHFzec-chfعملة ورقية
14ZEC/JPYzec-jpyعملة ورقية
15ZEC/CNYzec-cnyعملة ورقية
16ZEC/KRWzec-krwعملة ورقية
17ZEC/INRzec-inrعملة ورقية
18ZEC/TRYzec-tryعملة ورقية
19ZEC/BRLzec-brlعملة ورقية
20ZEC/MXNzec-mxnعملة ورقية
21ZEC/CADzec-cadعملة ورقية
HYPE
hyperliquid| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | HYPE/AUDhype-aud | عملة ورقية |
| 2 | HYPE/SGDhype-sgd | عملة ورقية |
| 3 | HYPE/HKDhype-hkd | عملة ورقية |
| 4 | HYPE/AEDhype-aed | عملة ورقية |
| 5 | HYPE/PLNhype-pln | عملة ورقية |
| 6 | HYPE/SEKhype-sek | عملة ورقية |
| 7 | HYPE/USDThype-usdt | رقمية |
| 8 | HYPE/USDhype-usd | عملة ورقية |
| 9 | HYPE/EURhype-eur | عملة ورقية |
| 10 | HYPE/RUBhype-rub | عملة ورقية |
| 11 | HYPE/BYNhype-byn | عملة ورقية |
| 12 | HYPE/GBPhype-gbp | عملة ورقية |
| 13 | HYPE/CHFhype-chf | عملة ورقية |
| 14 | HYPE/JPYhype-jpy | عملة ورقية |
| 15 | HYPE/CNYhype-cny | عملة ورقية |
| 16 | HYPE/KRWhype-krw | عملة ورقية |
| 17 | HYPE/INRhype-inr | عملة ورقية |
| 18 | HYPE/TRYhype-try | عملة ورقية |
| 19 | HYPE/BRLhype-brl | عملة ورقية |
| 20 | HYPE/MXNhype-mxn | عملة ورقية |
| 21 | HYPE/CADhype-cad | عملة ورقية |
1HYPE/AUDhype-audعملة ورقية
2HYPE/SGDhype-sgdعملة ورقية
3HYPE/HKDhype-hkdعملة ورقية
4HYPE/AEDhype-aedعملة ورقية
5HYPE/PLNhype-plnعملة ورقية
6HYPE/SEKhype-sekعملة ورقية
7HYPE/USDThype-usdtرقمية
8HYPE/USDhype-usdعملة ورقية
9HYPE/EURhype-eurعملة ورقية
10HYPE/RUBhype-rubعملة ورقية
11HYPE/BYNhype-bynعملة ورقية
12HYPE/GBPhype-gbpعملة ورقية
13HYPE/CHFhype-chfعملة ورقية
14HYPE/JPYhype-jpyعملة ورقية
15HYPE/CNYhype-cnyعملة ورقية
16HYPE/KRWhype-krwعملة ورقية
17HYPE/INRhype-inrعملة ورقية
18HYPE/TRYhype-tryعملة ورقية
19HYPE/BRLhype-brlعملة ورقية
20HYPE/MXNhype-mxnعملة ورقية
21HYPE/CADhype-cadعملة ورقية
DOGE
dogecoin| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | DOGE/AUDdoge-aud | عملة ورقية |
| 2 | DOGE/SGDdoge-sgd | عملة ورقية |
| 3 | DOGE/HKDdoge-hkd | عملة ورقية |
| 4 | DOGE/AEDdoge-aed | عملة ورقية |
| 5 | DOGE/PLNdoge-pln | عملة ورقية |
| 6 | DOGE/SEKdoge-sek | عملة ورقية |
| 7 | DOGE/USDTdoge-usdt | رقمية |
| 8 | DOGE/USDdoge-usd | عملة ورقية |
| 9 | DOGE/EURdoge-eur | عملة ورقية |
| 10 | DOGE/RUBdoge-rub | عملة ورقية |
| 11 | DOGE/BYNdoge-byn | عملة ورقية |
| 12 | DOGE/GBPdoge-gbp | عملة ورقية |
| 13 | DOGE/CHFdoge-chf | عملة ورقية |
| 14 | DOGE/JPYdoge-jpy | عملة ورقية |
| 15 | DOGE/CNYdoge-cny | عملة ورقية |
| 16 | DOGE/KRWdoge-krw | عملة ورقية |
| 17 | DOGE/INRdoge-inr | عملة ورقية |
| 18 | DOGE/TRYdoge-try | عملة ورقية |
| 19 | DOGE/BRLdoge-brl | عملة ورقية |
| 20 | DOGE/MXNdoge-mxn | عملة ورقية |
| 21 | DOGE/CADdoge-cad | عملة ورقية |
1DOGE/AUDdoge-audعملة ورقية
2DOGE/SGDdoge-sgdعملة ورقية
3DOGE/HKDdoge-hkdعملة ورقية
4DOGE/AEDdoge-aedعملة ورقية
5DOGE/PLNdoge-plnعملة ورقية
6DOGE/SEKdoge-sekعملة ورقية
7DOGE/USDTdoge-usdtرقمية
8DOGE/USDdoge-usdعملة ورقية
9DOGE/EURdoge-eurعملة ورقية
10DOGE/RUBdoge-rubعملة ورقية
11DOGE/BYNdoge-bynعملة ورقية
12DOGE/GBPdoge-gbpعملة ورقية
13DOGE/CHFdoge-chfعملة ورقية
14DOGE/JPYdoge-jpyعملة ورقية
15DOGE/CNYdoge-cnyعملة ورقية
16DOGE/KRWdoge-krwعملة ورقية
17DOGE/INRdoge-inrعملة ورقية
18DOGE/TRYdoge-tryعملة ورقية
19DOGE/BRLdoge-brlعملة ورقية
20DOGE/MXNdoge-mxnعملة ورقية
21DOGE/CADdoge-cadعملة ورقية
RAIN
rain| # | الزوج | التسعير |
|---|---|---|
| 1 | RAIN/AUDrain-aud | عملة ورقية |
| 2 | RAIN/SGDrain-sgd | عملة ورقية |
| 3 | RAIN/HKDrain-hkd | عملة ورقية |
| 4 | RAIN/AEDrain-aed | عملة ورقية |
| 5 | RAIN/PLNrain-pln | عملة ورقية |
| 6 | RAIN/SEKrain-sek | عملة ورقية |
| 7 | RAIN/USDTrain-usdt | رقمية |
| 8 | RAIN/USDrain-usd | عملة ورقية |
| 9 | RAIN/EURrain-eur | عملة ورقية |
| 10 | RAIN/RUBrain-rub | عملة ورقية |
| 11 | RAIN/BYNrain-byn | عملة ورقية |
| 12 | RAIN/GBPrain-gbp | عملة ورقية |
| 13 | RAIN/CHFrain-chf | عملة ورقية |
