FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 09.10.2026, 18:00
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
KZT/USDҚазақстан теңгесі / АҚШ доллары | 0,002225 | 0,002196 | 0,002246 | -0.96% |
KZT/EURҚазақстан теңгесі / Еуро | 0,001985 | 0,001957 | 0,001994 | -0.46% |
KZT/GBPҚазақстан теңгесі / Фунт стерлинг | 0,001682 | 0,00166 | 0,001698 | -0.93% |
KZT/JPYҚазақстан теңгесі / Жапон иенасы | 0,351796 | 0,346998 | 0,354605 | -0.79% |
KZT/CNYҚазақстан теңгесі / Қытай юані | 0,014916 | 0,014727 | 0,015069 | -1.02% |
KZT/CHFҚазақстан теңгесі / Швейцария франкі | 0,001851 | 0,001825 | 0,001863 | -0.65% |
KZT/AUDҚазақстан теңгесі / Австралия доллары | 0,003197 | 0,003153 | 0,003234 | -1.12% |
KZT/CADҚазақстан теңгесі / Канада доллары | 0,003165 | 0,00313 | 0,003198 | -1.02% |
KZT/RUBҚазақстан теңгесі / Ресей рублі | 0,189679 | 0,18687 | 0,190909 | +0.97% |
KZT/TRYҚазақстан теңгесі / Түрік лирасы | 0,109591 | 0,107941 | 0,110323 | -0.66% |
