Live stock prices and daily performance for major equities.
| Атауы | Соңғы баға | Макс. баға | Мин. баға | Өзгеріс | Өзгеріс % | Жаңартылған | 7к | Әрекеттер (жарнама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ао ПАО "ТГК-1" | 0,004696 | 0,004718 | 0,004538 | +0,00011 | +2,40 % | 20:44:58 UTC | Axi-де саудалау | |
ао ПАО "ТГК-14" | 0,00367 | 0,00372 | 0,00361 | 0.00 | 0,00 % | 20:44:56 UTC | Axi-де саудалау | |
"ФСК - Россети" ПАО | 0,0509 | 0,0511 | 0,0494 | +0,00048 | +0,95 % | 20:44:56 UTC | Axi-де саудалау | |
БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | +0,0023 | +0,11 % | 20:44:55 UTC | Axi-де саудалау | |
ЮГК | 0,7072 | 0,7079 | 0,7024 | +0,0037 | +0,53 % | 20:44:58 UTC | Axi-де саудалау | |
RITR | 0,09 | 0,1624 | 0,078 | +0,0137 | +17,96 % | 20.08.2026 | Axi-де саудалау | |
Сегежа ао | 0,6765 | 0,687 | 0,6585 | +0,0035 | +0,52 % | 20:44:55 UTC | Axi-де саудалау | |
MMA | 0,5662 | 0,95 | 0,483 | +0,1862 | +49,00 % | 20.08.2026 | Axi-де саудалау | |
БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,26 | 1,26 | 1,26 | +0,0009 | +0,07 % | 20:44:58 UTC | Axi-де саудалау | |
ао ПАО "ТГК-2" | 0,004655 | 0,00471 | 0,004565 | +0,000065 | +1,42 % | 20:43:20 UTC | Axi-де саудалау |
«Axi-де саудалау» батырмалары серіктестік сілтемелер. Біздің сілтеме арқылы Axi-де шот ашсаңыз немесе сауда жасасаңыз, UNUM сыйақы алуы мүмкін. Баға белгілері тек ақпараттық мақсатта және сатып алу/сату ұсынысы емес. Осы беттегі барлық құралдар — криптовалюталар, акциялар, индекстер және тауарлар — Axi арқылы CFD ретінде саудаланады. Сіз нақты активтерді сатып алмайсыз — баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Axi-де CFD саудалағанда жеке инвесторлар шоттарының 72,4%-ы ақша жоғалтады. CFD қалай жұмыс істейтінін түсінетініңізді және жоғары шығын тәуекелін көтере алатыныңызды бағалаңыз. Қаржылық кеңес емес. Толығырақ: Жарнама және серіктестік саясаты · Жауапкершіліктен бас тарту