Live stock prices and daily performance for major equities.
| Атауы | Соңғы баға | Макс. баға | Мин. баға | Өзгеріс | Өзгеріс % | Уақыт (UTC) | 7к | Әрекеттер (жарнама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.0038 | 0.00381 | 0.00373 | +0.00004 | +1.06% | 10/09/2026 | ||
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0525 | 0.0529 | 0.0516 | +0.00052 | +1.00% | 10/09/2026 | ||
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.004406 | 0.004408 | 0.004258 | +0.000134 | +3.14% | 10/09/2026 | ||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.0024 | +0.11% | 10/09/2026 | ||
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.0009 | +0.07% | 10/09/2026 | ||
| ао ПАО "ТГК-2" | 0.004765 | 0.004765 | 0.00462 | +0.00012 | +2.58% | 10/09/2026 | ||
| ЮГК | 0.7267 | 0.7276 | 0.7251 | +0.0016 | +0.22% | 10/09/2026 | ||
| Юнипро ПАО ао | 1.07 | 1.11 | 0.994 | +0.0635 | +6.29% | 10/09/2026 | ||
| ПАО "РусГидро" | 0.391 | 0.3954 | 0.3834 | +0.002 | +0.51% | 10/09/2026 | ||
| "Интер РАО" ПАО ао | 2.44 | 2.45 | 2.37 | +0.064 | +2.70% | 10/09/2026 |
«Axi-де саудалау» батырмалары серіктестік сілтемелер. Біздің сілтеме арқылы Axi-де шот ашсаңыз немесе сауда жасасаңыз, UNUM сыйақы алуы мүмкін. Баға белгілері тек ақпараттық мақсатта және сатып алу/сату ұсынысы емес. Осы беттегі барлық құралдар — криптовалюталар, акциялар, индекстер және тауарлар — Axi арқылы CFD ретінде саудаланады. Сіз нақты активтерді сатып алмайсыз — баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Axi-де CFD саудалағанда жеке инвесторлар шоттарының 72,4%-ы ақша жоғалтады. CFD қалай жұмыс істейтінін түсінетініңізді және жоғары шығын тәуекелін көтере алатыныңызды бағалаңыз. Қаржылық кеңес емес. Толығырақ: Жарнама және серіктестік саясаты · Жауапкершіліктен бас тарту