Interactive equity charts for listed stocks and liquid tickers.
| Атауы | Соңғы баға | Макс. баға | Мин. баға | Өзгеріс % | Уақыт (UTC) | Әрекеттер (жарнама) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.0038 | 0.00381 | 0.00373 | +1.06% | 10/09/2026 | |
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0525 | 0.0529 | 0.0516 | +1.00% | 10/09/2026 | |
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.004406 | 0.004408 | 0.004258 | +3.14% | 10/09/2026 | |
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.11% | 10/09/2026 | |
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.07% | 10/09/2026 | |
| ао ПАО "ТГК-2" | 0.004765 | 0.004765 | 0.00462 | +2.58% | 10/09/2026 | |
| ЮГК | 0.7267 | 0.7276 | 0.7251 | +0.22% | 10/09/2026 | |
| Юнипро ПАО ао | 1.07 | 1.11 | 0.994 | +6.29% | 10/09/2026 | |
| ПАО "РусГидро" | 0.391 | 0.3954 | 0.3834 | +0.51% | 10/09/2026 | |
| "Интер РАО" ПАО ао | 2.44 | 2.45 | 2.37 | +2.70% | 10/09/2026 |
«Axi-де саудалау» батырмалары серіктестік сілтемелер. Біздің сілтеме арқылы Axi-де шот ашсаңыз немесе сауда жасасаңыз, UNUM сыйақы алуы мүмкін. Баға белгілері тек ақпараттық мақсатта және сатып алу/сату ұсынысы емес. Осы беттегі барлық құралдар — криптовалюталар, акциялар, индекстер және тауарлар — Axi арқылы CFD ретінде саудаланады. Сіз нақты активтерді сатып алмайсыз — баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Axi-де CFD саудалағанда жеке инвесторлар шоттарының 72,4%-ы ақша жоғалтады. CFD қалай жұмыс істейтінін түсінетініңізді және жоғары шығын тәуекелін көтере алатыныңызды бағалаңыз. Қаржылық кеңес емес. Толығырақ: Жарнама және серіктестік саясаты · Жауапкершіліктен бас тарту
