Major stock-index levels and daily moves in one place.
| Атауы | Соңғы баға | Макс. баға | Мин. баға | Өзгеріс | Өзгеріс % | Уақыт (UTC) | 7к | Әрекеттер (жарнама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 27,193.34 | 27,491.89 | 27,066.76 | +1,322.69 | +5.11% | 10/08/2026 | ||
| S&P 500 Index | 7,765.36 | 7,797.79 | 7,731.26 | +282.65 | +3.78% | 10/08/2026 | ||
| NYSE Composite | 23,797.60 | 23,803.41 | 23,598.97 | +7.00 | +0.03% | 10/08/2026 | ||
| Russell 2000 | 2,794.13 | 2,795.38 | 2,762.58 | -162.26 | -5.49% | 10/08/2026 | ||
| S&P 500 | 7,765.36 | 7,797.79 | 7,731.26 | +282.65 | +3.78% | 10/08/2026 | ||
| Dow Jones | 51,231.64 | 51,245.28 | 50,939.00 | -1,116.75 | -2.13% | 10/08/2026 | ||
| S&P/TSX Composite | 35,145.38 | 35,215.40 | 34,953.00 | +209.58 | +0.60% | 10/08/2026 | ||
| IPC Mexico | 64,986.91 | 65,045.30 | 64,498.93 | -1,622.73 | -2.44% | 10/08/2026 | ||
| IBEX 35 | 19,142.80 | 19,172.00 | 19,051.70 | -180.00 | -0.93% | 09:15:00 AM | ||
| Dow Jones Utility Average | 1,047.87 | 1,053.58 | 1,037.25 | -103.95 | -9.02% | 10/08/2026 |
«Axi-де саудалау» батырмалары серіктестік сілтемелер. Біздің сілтеме арқылы Axi-де шот ашсаңыз немесе сауда жасасаңыз, UNUM сыйақы алуы мүмкін. Баға белгілері тек ақпараттық мақсатта және сатып алу/сату ұсынысы емес. Осы беттегі барлық құралдар — криптовалюталар, акциялар, индекстер және тауарлар — Axi арқылы CFD ретінде саудаланады. Сіз нақты активтерді сатып алмайсыз — баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Axi-де CFD саудалағанда жеке инвесторлар шоттарының 72,4%-ы ақша жоғалтады. CFD қалай жұмыс істейтінін түсінетініңізді және жоғары шығын тәуекелін көтере алатыныңызды бағалаңыз. Қаржылық кеңес емес. Толығырақ: Жарнама және серіктестік саясаты · Жауапкершіліктен бас тарту