Major stock-index levels and daily moves in one place.
| Атауы | Соңғы баға | Макс. баға | Мин. баға | Өзгеріс | Өзгеріс % | Жаңартылған | 7к | Әрекеттер (жарнама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite | 26 180,46 | 26 269,85 | 26 049,29 | +343,25 | +1,33 % | 20:15:02 UTC | Axi-де саудалау | |
Hang Seng | 26 009,46 | 25 842,91 | 25 632,39 | +877,17 | +3,49 % | 08:08:30 UTC | Axi-де саудалау | |
S&P 500 | 7 674,34 | 7 697,11 | 7 660,06 | +165,14 | +2,20 % | 20:00:02 UTC | Axi-де саудалау | |
All Ordinaries | 9 269,70 | 9 317,10 | 9 255,20 | +292,80 | +3,26 % | 07:14:14 UTC | Axi-де саудалау | |
Dow Jones | 53 277,01 | 53 355,92 | 52 768,87 | +1 052,37 | +2,02 % | 20:15:03 UTC | Axi-де саудалау | |
STI Singapore | 5 688,96 | 5 694,24 | 5 643,17 | +162,24 | +2,94 % | 09:20:00 UTC | Axi-де саудалау | |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 736,48 | 1 739,13 | 1 732,11 | +16,11 | +0,94 % | 08:59:45 UTC | Axi-де саудалау | |
Jakarta Composite | 6 525,69 | 6 490,91 | 6 373,81 | +185,67 | +2,93 % | 09:00:09 UTC | Axi-де саудалау | |
S&P/TSX Composite | 36 620,23 | 36 717,75 | 36 474,75 | +1 251,13 | +3,54 % | 20:15:01 UTC | Axi-де саудалау | |
Nikkei 225 | 66 016,36 | 66 325,32 | 65 652,25 | -215,83 | -0,33 % | 06:45:03 UTC | Axi-де саудалау |
«Axi-де саудалау» батырмалары серіктестік сілтемелер. Біздің сілтеме арқылы Axi-де шот ашсаңыз немесе сауда жасасаңыз, UNUM сыйақы алуы мүмкін. Баға белгілері тек ақпараттық мақсатта және сатып алу/сату ұсынысы емес. Осы беттегі барлық құралдар — криптовалюталар, акциялар, индекстер және тауарлар — Axi арқылы CFD ретінде саудаланады. Сіз нақты активтерді сатып алмайсыз — баға қозғалысына спекуляция жасайсыз. Axi-де CFD саудалағанда жеке инвесторлар шоттарының 72,4%-ы ақша жоғалтады. CFD қалай жұмыс істейтінін түсінетініңізді және жоғары шығын тәуекелін көтере алатыныңызды бағалаңыз. Қаржылық кеңес емес. Толығырақ: Жарнама және серіктестік саясаты · Жауапкершіліктен бас тарту