Экономикалық күнтізбе
сенбі, 10-шы қазан 2026 ж.
FOMC
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 4.00
жексенбі, 11-ші қазан 2026 ж.
FOMC
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 4.00
дүйсенбі, 12-ші қазан 2026 ж.
FOMC
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 4.00
сейсенбі, 13-ші қазан 2026 ж.
Existing Home Sales
Нақ: -Болж: -Алд: -
FOMC
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 4.00
сәрсенбі, 14-ші қазан 2026 ж.
Consumer Price Index
2026-08-01
Нақ: -Болж: -Алд: 3.35
FOMC
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 4.00
Негізгі инфляция
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 2.40Өзгеріс -4.00%
Инфляция (CPI)
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 3.40Өзгеріс 0.00%
бейсенбі, 15-ші қазан 2026 ж.
FOMC
Нақ: -Болж: -Алд: -
Өндіруші баға индексі (PPI)
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 5.40Өзгеріс +12.50%
Бөлшек сауда
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 1.10Өзгеріс -650.00%
Жұмыссыздық бойынша алғашқы өтініштер
2026-10-10
Нақ: -Болж: -Алд: 197000.00Өзгеріс 0.00%
жұма, 16-шы қазан 2026 ж.
FOMC
Нақ: -Болж: -Алд: -
Import Price Index
2026-09-30
Нақ: -Болж: -Алд: 7.00Өзгеріс +14.75%
Өнеркәсіптік өндіріс
Нақ: -Болж: -Алд: 103.07Өзгеріс +0.02%
сенбі, 17-ші қазан 2026 ж.
FOMC
Нақ: -Болж: -Алд: -
| сенбі, 10-шы қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| жексенбі, 11-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| дүйсенбі, 12-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| сейсенбі, 13-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | Existing Home Sales | — | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| сәрсенбі, 14-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | Consumer Price Index | 3.35 | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Негізгі инфляция | 2.40 | — | — | -4.00% | ||
| USD | Инфляция (CPI) | 3.40 | — | — | 0.00% | ||
| бейсенбі, 15-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | Өндіруші баға индексі (PPI) | 5.40 | — | — | +12.50% | ||
| USD | Бөлшек сауда | 1.10 | — | — | -650.00% | ||
| USD | Жұмыссыздық бойынша алғашқы өтініштер | 197000.00 | — | — | 0.00% | ||
| жұма, 16-шы қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | Import Price Index | 7.00 | — | — | +14.75% | ||
| USD | Өнеркәсіптік өндіріс | 103.07 | — | — | +0.02% | ||
| сенбі, 17-ші қазан 2026 ж. | Маңыздылық | Алдыңғы | Нақты | Болжам | Өзгеріс | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
