X
XAG
XAG · troy_ounce
Жаңартылды 18:19
60,61 USD
-0,0000006061 (0,00 %)
365 күндегі динамика
USD · күн бойыншаCSV жүктеу
46,562115,08
| Күні | Бағасы | Күндік өзгеріс |
|---|---|---|
| 60,61 USD | -0,19% | |
| 60,725 USD | +1,04% | |
| 60,098 USD | -0,94% | |
| 60,668 USD | -0,9% | |
| 61,22 USD | -4,71% | |
| 64,245 USD | +1,24% | |
| 63,457 USD | -1,44% | |
| 64,382 USD | -2,35% | |
| 65,932 USD | +0,16% | |
| 65,825 USD | -1,1% | |
| 66,556 USD | +1,66% | |
| 65,47 USD | +1,84% | |
| 64,288 USD | +1,66% | |
| 63,236 USD | -0,44% | |
| 63,513 USD | -1,61% | |
| 64,554 USD | +0,42% | |
| 64,284 USD | -5,38% | |
| 67,942 USD | +2,48% | |
| 66,297 USD | +0,38% | |
| 66,047 USD | -1,38% | |
| 66,973 USD | +3,48% | |
| 64,723 USD | +0,16% | |
| 64,618 USD | -2,42% | |
| 66,221 USD | -1,16% | |
| 66,995 USD | -3,51% | |
| 69,429 USD | +2,12% | |
| 67,99 USD | -0,94% | |
| 68,636 USD | +0,14% | |
| 68,541 USD | -1,33% | |
| 69,466 USD | +2,12% | |
| 68,026 USD | +3,49% | |
| 65,734 USD | +2,8% | |
| 63,941 USD | -3,3% | |
| 66,121 USD | +1,74% | |
| 64,988 USD | +0,18% | |
| 64,873 USD | -1,04% | |
| 65,555 USD | +1,21% | |
| 64,769 USD | -0,52% | |
| 65,106 USD | +2,8% | |
| 63,332 USD | +3,08% | |
| 61,439 USD | -1,06% | |
| 62,099 USD | +3,4% | |
| 60,056 USD | +4,14% | |
| 57,667 USD | +0,13% | |
| 57,591 USD | -2,08% | |
| 58,815 USD | +1,65% | |
| 57,863 USD | +0,99% | |
| 57,296 USD | -2,01% | |
| 58,472 USD | -0,31% | |
| 58,656 USD | +1,48% | |
| 57,798 USD | -3,7% | |
| 60,019 USD | +2,01% | |
| 58,835 USD | +3,58% | |
| 56,802 USD | +1,36% | |
| 56,038 USD | +0,25% | |
| 55,898 USD | -2,12% | |
| 57,11 USD | -2,83% | |
| 58,772 USD | +1,97% | |
| 57,634 USD | -3,64% | |
| 59,809 USD | -0,94% | |
| 60,378 USD | +3,81% | |
| 58,164 USD | -4,54% | |
| 60,931 USD | -1,6% | |
| 61,92 USD | +2,11% | |
| 60,643 USD | +0,93% | |
| 60,085 USD | +1,02% | |
| 59,477 USD | +2,24% | |
| 58,175 USD | -1,76% | |
| 59,217 USD | +1,49% | |
| 58,348 USD | +0,51% | |
| 58,052 USD | -6,4% | |
| 62,02 USD | -5,35% | |
| 65,527 USD | -1,1% | |
| 66,255 USD | -6,28% | |
| 70,696 USD | +1,14% | |
| 69,899 USD | -0,24% | |
| 70,066 USD | +3,25% | |
| 67,859 USD | +6,22% | |
| 63,885 USD | -1,11% | |
| 64,599 USD | -0,76% | |
| 65,094 USD | -4,87% | |
| 68,425 USD | -0,75% | |
| 68,943 USD | -6,55% | |
| 73,779 USD | +0,41% | |
| 73,476 USD | -2,44% | |
| 75,311 USD | +0,41% | |
| 75,007 USD | -0,81% | |
| 75,616 USD | -0,04% | |
| 75,645 USD | +1,4% | |
| 74,599 USD | -2,24% | |
| 76,305 USD | +0,54% | |
| 75,893 USD | -0,68% | |
| 76,414 USD | +0,74% | |
| 75,851 USD | +1,37% | |
| 74,828 USD | -2,91% | |
| 77,073 USD | -0,11% | |
| 77,161 USD | -9,13% | |
| 84,912 USD | -4,47% | |
| 88,888 USD | +4,41% | |
| 85,13 USD | -0,42% | |
| 85,485 USD | +6,33% | |
| 80,395 USD | +0,87% | |
| 79,701 USD | +3,76% | |
| 76,811 USD | +5,07% | |
| 73,108 USD | +0,05% | |
| 73,072 USD | -3,79% | |
| 75,951 USD | +3,29% | |
| 73,534 USD | +2,75% | |
| 71,569 USD | -2,23% | |
| 73,205 USD | -2,4% | |
| 75,003 USD | -1,81% | |
| 76,383 USD | +1,22% | |
| 75,465 USD | -3,12% | |
| 77,893 USD | +1,94% | |
| 76,411 USD | -4,43% | |
| 79,951 USD | -2,19% | |
| 81,738 USD | +3,98% | |
| 78,606 USD | -1,11% | |
| 79,491 USD | +0,13% | |
| 79,391 USD | +5,12% | |
| 75,523 USD | -1,05% | |
| 76,324 USD | +0,06% | |
| 76,277 USD | +1,4% | |
| 75,224 USD | +4,73% | |
| 71,826 USD | -1,15% | |
| 72,661 USD | -0,1% | |
| 72,735 USD | -4,13% | |
| 75,867 USD | +1,58% | |
| 74,69 USD | +6,21% | |
| 70,324 USD | +1,12% | |
| 69,545 USD | +2,77% | |
| 67,671 USD | -6,48% | |
| 72,361 USD | +4,46% | |
| 69,274 USD | +0,33% | |
| 69,049 USD | -0,45% | |
| 69,36 USD | -2,17% | |
| 70,902 USD | -8,2% | |
| 77,238 USD | -2,88% | |
| 79,53 USD | -0,91% | |
| 80,263 USD | -0,8% | |
| 80,914 USD | -4,44% | |
| 84,67 USD | -0,46% | |
| 85,065 USD | -4,51% | |
| 89,083 USD | +6,01% | |
| 84,032 USD | +0,26% | |
| 83,816 USD | +2,61% | |
| 81,687 USD | -1,14% | |
| 82,633 USD | -0,35% | |
| 82,923 USD | -6,07% | |
| 88,284 USD | -4,75% | |
| 92,682 USD | +6,53% | |
| 86,998 USD | -4,33% | |
| 90,939 USD | +3,98% | |
| 87,457 USD | +1,08% | |
| 86,523 USD | +5,15% | |
| 82,283 USD | +6,08% | |
| 77,565 USD | +0,07% | |
| 77,509 USD | +5,53% | |
| 73,447 USD | -5,66% | |
| 77,851 USD | +3,05% | |
| 75,546 USD | -9,8% | |
| 83,754 USD | +4,41% | |
| 80,218 USD | -2,25% | |
| 82,065 USD | +6,95% | |
| 76,735 USD | +0,27% | |
| 76,529 USD | -9,07% | |
| 84,165 USD | +1,35% | |
| 83,042 USD | +8,16% | |
| 76,778 USD | -1,93% | |
| 78,29 USD | -31,35% | |
| 114,037 USD | +0,82% | |
| 113,111 USD | +7,19% | |
| 105,523 USD | -8,3% | |
| 115,08 USD | +14,03% | |
| 100,925 USD | +5,16% | |
| 95,976 USD | +4,08% | |
| 92,21 USD | -2,12% | |
| 94,206 USD | +6,94% | |
| 88,091 USD | -4,12% | |
| 91,876 USD | +1,11% | |
| 90,869 USD | +5,81% | |
| 85,877 USD | +1,5% | |
| 84,61 USD | +7,26% | |
| 78,884 USD | +5,58% | |
| 74,716 USD | -3,14% | |
| 77,135 USD | -4,22% | |
| 80,53 USD | +5,73% | |
| 76,164 USD | +7,95% | |
| 70,556 USD | +0,6% | |
| 70,134 USD | -9,36% | |
| 77,374 USD | +10,76% | |
| 69,856 USD | -8,67% | |
| 76,486 USD | +7,68% | |
| 71,031 USD | +0,77% | |
| 70,485 USD | +3,8% | |
| 67,906 USD | +1,59% | |
| 66,845 USD | +3,49% | |
| 64,592 USD | -2,48% | |
| 66,237 USD | +5,64% | |
| 62,7 USD | -0,38% | |
| 62,94 USD | +2,57% | |
| 61,362 USD | -4,02% | |
| 63,929 USD | +5,88% | |
| 60,379 USD | +0,35% | |
| 60,169 USD | +4,14% | |
| 57,779 USD | -1,1% | |
| 58,422 USD | +2,77% | |
| 56,847 USD | -1,85% | |
| 57,921 USD | -0,11% | |
| 57,983 USD | -0,74% | |
| 58,418 USD | +3,49% | |
| 56,446 USD | +6,67% | |
| 52,916 USD | +3,89% | |
| 50,934 USD | +1,27% | |
| 50,295 USD | +0,85% | |
| 49,873 USD | -0,74% | |
| 50,247 USD | -1,07% | |
| 50,79 USD | +0,67% | |
| 50,45 USD | -0,35% | |
| 50,625 USD | +0,07% | |
| 50,59 USD | -4,68% | |
| 53,074 USD | -0,48% | |
| 53,332 USD | +5,36% | |
| 50,618 USD | +0,88% | |
| 50,177 USD | +4,5% | |
| 48,017 USD | +0,47% | |
| 47,794 USD | -0,14% | |
| 47,863 USD | +1,56% | |
| 47,13 USD | -1,58% | |
| 47,888 USD | -0,22% | |
| 47,994 USD | -0,9% | |
| 48,428 USD | +1,48% | |
| 47,721 USD | +1,26% | |
| 47,125 USD | +1,21% | |
| 46,562 USD | -3,75% | |
| 48,377 USD | -0,22% | |
| 48,482 USD | +2,15% | |
| 47,461 USD | +0,02% | |
| 47,45 USD | -7,18% | |
| 51,119 USD | +2,52% | |
| 49,864 USD | -5,96% | |
| 53,023 USD | +3,82% | |
| 51,073 USD | +1,51% | |
| 50,314 USD | +0,37% | |
| 50,13 USD | +6,8% | |
| 46,938 USD | +0,19% | |
| 46,85 USD | -3,71% | |
| 48,656 USD | +3,13% | |
| 47,179 USD | -1,88% | |
| 48,082 USD | +1,02% | |
| 47,597 USD | — |

