FX charts for major currency pairs and cross rates.
Updated 09/10/2026, 18:00
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Dólar estadounidense | 1,120946 | 1,120946 | 1,126598 | -0.50% |
EUR/GBPEuro / Libra esterlina | 0,847454 | 0,847454 | 0,851491 | -0.47% |
EUR/JPYEuro / Yen japonés | 177,251581 | 177,251581 | 177,91505 | -0.33% |
EUR/CNYEuro / Yuan chino | 7,515247 | 7,513126 | 7,557695 | -0.56% |
EUR/CHFEuro / Franco suizo | 0,932637 | 0,932231 | 0,935673 | -0.19% |
EUR/AUDEuro / Dólar australiano | 1,610941 | 1,610941 | 1,621737 | -0.67% |
EUR/CADEuro / Dólar canadiense | 1,594895 | 1,594895 | 1,603958 | -0.57% |
EUR/RUBEuro / Rublo ruso | 95,569356 | 94,211934 | 95,850999 | +1.44% |
EUR/TRYEuro / Lira turca | 55,217316 | 55,159855 | 55,330705 | -0.20% |
EUR/AEDEuro / Dirham de EAU | 4,11683 | 4,11683 | 4,137559 | -0.50% |
