Interactive equity charts for listed stocks and liquid tickers.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio % | Hora (UTC) | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.0038 | 0.00381 | 0.00373 | +1.06% | 10/09/2026 | |
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0525 | 0.0529 | 0.0516 | +1.00% | 10/09/2026 | |
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.004406 | 0.004408 | 0.004258 | +3.14% | 10/09/2026 | |
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.11% | 10/09/2026 | |
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.07% | 10/09/2026 | |
| ао ПАО "ТГК-2" | 0.004765 | 0.004765 | 0.00462 | +2.58% | 10/09/2026 | |
| ЮГК | 0.7267 | 0.7276 | 0.7251 | +0.22% | 10/09/2026 | |
| Юнипро ПАО ао | 1.07 | 1.11 | 0.994 | +6.29% | 10/09/2026 | |
| ПАО "РусГидро" | 0.391 | 0.3954 | 0.3834 | +0.51% | 10/09/2026 | |
| "Интер РАО" ПАО ао | 2.44 | 2.45 | 2.37 | +2.70% | 10/09/2026 |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal
