Interactive equity charts for listed stocks and liquid tickers.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio % | Actualizado | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ао ПАО "ТГК-1" | 0,004696 | 0,004718 | 0,004538 | +2,40 % | 20:44:58 UTC | Operar en Axi |
ао ПАО "ТГК-14" | 0,00367 | 0,00372 | 0,00361 | 0,00 % | 20:44:56 UTC | Operar en Axi |
"ФСК - Россети" ПАО | 0,0509 | 0,0511 | 0,0494 | +0,95 % | 20:44:56 UTC | Operar en Axi |
БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | +0,11 % | 20:44:55 UTC | Operar en Axi |
ЮГК | 0,7072 | 0,7079 | 0,7024 | +0,53 % | 20:44:58 UTC | Operar en Axi |
RITR | 0,09 | 0,1624 | 0,078 | +17,96 % | 20.08.2026 | Operar en Axi |
Сегежа ао | 0,6765 | 0,687 | 0,6585 | +0,52 % | 20:44:55 UTC | Operar en Axi |
MMA | 0,5662 | 0,95 | 0,483 | +49,00 % | 20.08.2026 | Operar en Axi |
БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,26 | 1,26 | 1,26 | +0,07 % | 20:44:58 UTC | Operar en Axi |
ао ПАО "ТГК-2" | 0,004655 | 0,00471 | 0,004565 | +1,42 % | 20:43:20 UTC | Operar en Axi |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal