Live stock prices and daily performance for major equities.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio | Cambio % | Hora (UTC) | 7d | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0519 | 0.0525 | 0.0516 | -0.00008 | -0.15% | 01:14:32 PM | ||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.0024 | +0.11% | 01:14:59 PM | ||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.00374 | 0.00378 | 0.00373 | -0.00002 | -0.53% | 01:14:59 PM | ||
| OLB | 0.549 | 0.6952 | 0.46 | +0.162 | +41.86% | 10/08/2026 | ||
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.00428 | 0.00431 | 0.004264 | +0.000008 | +0.19% | 01:14:59 PM | ||
| SDST | 0.0615 | 0.0694 | 0.0585 | -0.0135 | -18.00% | 10/08/2026 | ||
| JZ | 0.8336 | 1.17 | 0.5676 | +0.3638 | +77.44% | 10/08/2026 | ||
| ЮГК | 0.7274 | 0.7276 | 0.7251 | +0.0023 | +0.32% | 01:14:54 PM | ||
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1.28 | 1.28 | 1.28 | +0.0007 | +0.05% | 01:14:59 PM | ||
| FLYE | 2.32 | 3.47 | 1.95 | +1.05 | +82.68% | 10/08/2026 |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal