Major stock-index levels and daily moves in one place.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio | Cambio % | Actualizado | 7d | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 26 009,46 | 25 842,91 | 25 632,39 | +877,17 | +3,49 % | 08:08:30 UTC | Operar en Axi | |
NASDAQ Composite | 26 211,20 | 26 269,85 | 26 049,29 | +373,99 | +1,45 % | 17:00:01 UTC | Operar en Axi | |
All Ordinaries | 9 269,70 | 9 317,10 | 9 255,20 | +292,80 | +3,26 % | 07:14:14 UTC | Operar en Axi | |
S&P 500 | 7 681,96 | 7 697,11 | 7 660,06 | +172,76 | +2,30 % | 16:45:03 UTC | Operar en Axi | |
STI Singapore | 5 688,96 | 5 694,24 | 5 643,17 | +162,24 | +2,94 % | 09:20:00 UTC | Operar en Axi | |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 736,48 | 1 739,13 | 1 732,11 | +16,11 | +0,94 % | 08:59:45 UTC | Operar en Axi | |
Jakarta Composite | 6 525,69 | 6 490,91 | 6 373,81 | +185,67 | +2,93 % | 09:00:09 UTC | Operar en Axi | |
Dow Jones | 53 191,89 | 53 256,02 | 52 768,87 | +967,25 | +1,85 % | 17:00:04 UTC | Operar en Axi | |
Nikkei 225 | 66 016,36 | 66 325,32 | 65 652,25 | -215,83 | -0,33 % | 06:45:03 UTC | Operar en Axi | |
IBEX 35 | 19 961,50 | 20 020,80 | 19 863,00 | +581,70 | +3,00 % | 15:35:30 UTC | Operar en Axi |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal