Live cryptocurrency prices, market caps, and 24h changes across major digital assets.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio | Cambio % | Actualizado | 7d | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 421,00 | 79 320,00 | 72 341,00 | +4 991,50 | +7,00 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
2 | 2 425,39 | 2 443,66 | 2 308,48 | +107,37 | +3,70 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
3 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9994 | +0,000131 | 0,00 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
4 | 679,36 | 685,12 | 647,17 | +31,53 | +4,40 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
5 | 1,39 | 1,43 | 1,22 | +0,1569 | +10,70 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
6 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9996 | +0,000118 | 0,00 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
7 | 91,83 | 93,20 | 86,67 | +4,90 | +5,00 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
8 | 0,3401 | 0,3416 | 0,3372 | +0,001122 | +0,40 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
9 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | -0,001034 | -1,30 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi | |
10 | 75,16 | 77,55 | 71,59 | +2,92 | +4,30 % | 17:57:20 UTC | Operar en Axi |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal