Live cryptocurrency prices, market caps, and 24h changes across major digital assets.
| Nombre | Último precio | Precio máx. | Precio mín. | Cambio | Cambio % | Hora (UTC) | 7d | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 82,489.00 | 83,713.00 | 82,318.00 | -1,307.43 | -1.55% | 10/08/2026 | ||
| 2EthereumETH | 2,540.60 | 2,584.49 | 2,542.75 | -40.05 | -1.52% | 10/08/2026 | ||
| 3TetherUSDT | 0.9994 | 0.9998 | 0.9993 | -0.000418 | -0.04% | 10/08/2026 | ||
| 4BNB | 763.37 | 775.55 | 763.65 | -4.60 | -0.59% | 10/08/2026 | ||
| 5XRP | 1.40 | 1.45 | 1.40 | -0.0547 | -3.74% | 10/08/2026 | ||
| 6USDC | 0.9997 | 0.9999 | 0.9996 | -0.000272 | -0.03% | 10/08/2026 | ||
| 7SolanaSOL | 113.83 | 117.45 | 114.11 | -3.89 | -3.27% | 10/08/2026 | ||
| 8TRONTRX | 0.3356 | 0.3363 | 0.3336 | +0.00241 | +0.72% | 10/08/2026 | ||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 10/08/2026 | ||
| 10ZcashZEC | 1,199.24 | 1,342.46 | 1,198.73 | -103.75 | -7.93% | 10/08/2026 |
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal