Cotizaciones de materias primas
| Name | Tipo | Var. 24 h | Rango de 7 días | Var. 7 días | Rango de 7 días | Acciones (patrocinado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo Crudo BrentBRN | 93,44 USD | 0.00% | 91,8195,84 | +1.78% | ||
Petróleo Crudo WTICL | 86,6 USD | 0.00% | 86,388,56 | +2.62% | ||
Gas Natural Henry HubNG | 3,13 USD | 0.00% | 3,1153,334 | -5.23% | ||
Gas Natural TTFTTF | 84,8 EUR | 0.00% | 84,893,7 | -0.18% | ||
| PlataXAG | 46,725 USD | 0.00% | — | — | ||
PlatinoXPT | 1444,6 USD | 0.00% | — | — | ||
PaladioXPD | 974,5 USD | 0.00% | — | — | ||
CobreHG | 6,0415 USD | 0.00% | 6,0156,301 | -3.44% | ||
AluminioALI | 3089,75 USD | 0.00% | — | — | ||
Trigo ZWZW | 590,75 USD | 0.00% | — | — |
Mostrando 1-10 de 13
Los botones «Operar en Axi» son enlaces de afiliados. UNUM puede recibir compensación si abres una cuenta o operas con Axi a través de nuestro enlace. Las cotizaciones son solo informativas y no constituyen una oferta de compra o venta. Todos los instrumentos de esta página — criptomonedas, acciones, índices y materias primas — se operan a través de Axi como CFD. No adquieres activos reales: especulas sobre el movimiento del precio. El 72,4% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar CFD con Axi. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. No es asesoramiento financiero. Consulta: Política de publicidad y partnerships · Aviso legal












