Economic Calendar
sábado, 10 de octubre de 2026
FOMC
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 4.00
domingo, 11 de octubre de 2026
FOMC
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 4.00
lunes, 12 de octubre de 2026
FOMC
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 4.00
martes, 13 de octubre de 2026
Existing Home Sales
Act: -Prev: -Ant: -
FOMC
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 4.00
miércoles, 14 de octubre de 2026
Consumer Price Index
2026-08-01
Act: -Prev: -Ant: 3.35
FOMC
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 4.00
Inflación subyacente
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 2.40Cambio -4.00%
Inflación (IPC)
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 3.40Cambio 0.00%
jueves, 15 de octubre de 2026
FOMC
Act: -Prev: -Ant: -
Índice de precios al productor (IPP)
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 5.40Cambio +12.50%
Ventas minoristas
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 1.10Cambio -650.00%
Peticiones iniciales de desempleo
2026-10-10
Act: -Prev: -Ant: 197000.00Cambio 0.00%
viernes, 16 de octubre de 2026
FOMC
Act: -Prev: -Ant: -
Import Price Index
2026-09-30
Act: -Prev: -Ant: 7.00Cambio +14.75%
Producción industrial
Act: -Prev: -Ant: 103.07Cambio +0.02%
sábado, 17 de octubre de 2026
FOMC
Act: -Prev: -Ant: -
| sábado, 10 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| domingo, 11 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| lunes, 12 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| martes, 13 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | Existing Home Sales | — | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| miércoles, 14 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | Consumer Price Index | 3.35 | — | — | — | ||
| USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Inflación subyacente | 2.40 | — | — | -4.00% | ||
| USD | Inflación (IPC) | 3.40 | — | — | 0.00% | ||
| jueves, 15 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | Índice de precios al productor (IPP) | 5.40 | — | — | +12.50% | ||
| USD | Ventas minoristas | 1.10 | — | — | -650.00% | ||
| USD | Peticiones iniciales de desempleo | 197000.00 | — | — | 0.00% | ||
| viernes, 16 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
| USD | Import Price Index | 7.00 | — | — | +14.75% | ||
| USD | Producción industrial | 103.07 | — | — | +0.02% | ||
| sábado, 17 de octubre de 2026 | Impacto | Anterior | Actual | Previsión | Cambio | ||
| USD | FOMC | — | — | — | — | ||
