Экономический календарь
понедельник, 21 сентября 2026 г.
вторник, 22 сентября 2026 г.
среда, 23 сентября 2026 г.
четверг, 24 сентября 2026 г.
| понедельник, 21 сентября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | USD | FOMC | 3.75 | — | — | — | |
| вторник, 22 сентября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 3.75 | — | — | — | |
| среда, 23 сентября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 3.75 | — | — | — | |
| четверг, 24 сентября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 3.75 | — | — | — | |
| 12:00 | USD | New Home Sales | 607.00 | — | — | — | |
| 12:30 | USD | Current Account Balance | -226828.00 | — | — | +2.61% | |
| 14:00 | USD | Деловое доверие | 58.60 | — | — | -0.59% | |
| пятница, 25 сентября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 3.75 | — | — | — | |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders | 339392.00 | — | — | +1.08% | |

