Экономический календарь
суббота, 7 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: 4.00Прог: -Пред: 4.00Изменение 0.00%
воскресенье, 8 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
понедельник, 9 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
Wholesale Inventories
2026-09-30
Факт: -Прог: -Пред: 0.50Изменение -58.33%
Потребительское доверие
2026-10-31
Факт: -Прог: -Пред: 44.81Изменение -3.86%
вторник, 10 ноября 2026 г.
ИПЦ (CPI)
2026-09-01
Факт: -Прог: -Пред: 3.72
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
Базовая инфляция
2026-10-31
Факт: -Прог: -Пред: 2.60Изменение +8.33%
Инфляция (CPI)
2026-10-31
Факт: -Прог: -Пред: 3.70Изменение +8.82%
среда, 11 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
четверг, 12 ноября 2026 г.
Продажи существующего жилья
Факт: -Прог: -Пред: -
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
Первичные заявки на пособие по безработице
2026-11-07
Факт: -Прог: -Пред: 189000.00Изменение -2.58%
пятница, 13 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
Индекс цен производителей (PPI)
2026-10-31
Факт: -Прог: -Пред: 6.30Изменение +12.50%
суббота, 14 ноября 2026 г.
Заседание FOMC
2026-11-06
Факт: -Прог: -Пред: 4.00
| суббота, 7 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | 4.00 | — | 0.00% | ||
| воскресенье, 8 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| понедельник, 9 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Wholesale Inventories | 0.50 | — | — | -58.33% | ||
| USD | Потребительское доверие | 44.81 | — | — | -3.86% | ||
| вторник, 10 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | ИПЦ (CPI) | 3.72 | — | — | — | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Базовая инфляция | 2.60 | — | — | +8.33% | ||
| USD | Инфляция (CPI) | 3.70 | — | — | +8.82% | ||
| среда, 11 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| четверг, 12 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Продажи существующего жилья | — | — | — | — | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Первичные заявки на пособие по безработице | 189000.00 | — | — | -2.58% | ||
| пятница, 13 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||
| USD | Индекс цен производителей (PPI) | 6.30 | — | — | +12.50% | ||
| суббота, 14 ноября 2026 г. | Важность | Предыдущее | Факт | Прогноз | Изменение | ||
| USD | Заседание FOMC | 4.00 | — | — | — | ||

