Актуальные цены акций и дневная динамика по ключевым бумагам.
| Название | Цена | Макс. цена | Мин. цена | Изменение | Изм.%(24ч) | Время (UTC) | 7д | Действия (реклама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0565 | 0.059 | 0.0551 | -0.00118 | -2.05% | 11:15:00 PM | ||
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.004556 | 0.004648 | 0.004524 | +0.000038 | +0.84% | 11:14:56 PM | ||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.00381 | 0.00386 | 0.0038 | -0.00001 | -0.26% | 11:14:59 PM | ||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.11 | 2.11 | 2.11 | +0.0008 | +0.04% | 11:15:00 PM | ||
| ПАО "РусГидро" | 0.428 | 0.4447 | 0.4198 | -0.0017 | -0.40% | 11:15:00 PM | ||
| Сегежа ао | 0.734 | 0.78 | 0.72 | +0.01 | +1.38% | 11:15:00 PM | ||
| Об.авиастр.корп. ПАО ао | 0.4395 | 0.4555 | 0.4345 | +0.005 | +1.15% | 11:15:00 PM | ||
| ЮГК | 0.7283 | 0.7312 | 0.7279 | -0.0002 | -0.03% | 11:15:00 PM | ||
| ПАО Россети Северо-Запад ао | 0.1339 | 0.1364 | 0.1318 | +0.0016 | +1.21% | 11:15:00 PM | ||
| ао ПАО "ТГК-2" | 0.004775 | 0.00485 | 0.004755 | -0.000005 | -0.10% | 11:13:40 PM |
Кнопки «Trade on Axi» являются партнёрскими ссылками. UNUM получает вознаграждение, если вы открываете счёт или совершаете торговые операции через Axi по нашей ссылке. Котировки отображаются только в информационных целях и не являются офертой на покупку или продажу. Все инструменты на данной странице — криптовалюты, акции, индексы, товары — торгуются через Axi в форме CFD (контрактов на разницу цен). Вы не приобретаете реальные активы — вы спекулируете на движении цены. Торговля CFD — это не то же самое, что покупка акции, криптовалюты или доли в индексе. 72,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с Axi. Вам следует оценить, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери средств. Не является финансовой консультацией. Подробнее: Политика рекламы и партнёрства · Отказ от ответственности