| # | Брокер | Категория | Регуляция | Мин. депозит | Спред от | Комиссия | Макс. плечо | Рейтинг | Обзор брокера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оцениваем торговые платформы по главному: регуляция, надёжность, условия и поддержка. Рейтинг составлен редакцией UNUM — чтобы вы тратили меньше времени на выбор и больше на торговлю.



| # | Брокер | Категория | Регуляция | Мин. депозит | Спред от | Комиссия | Макс. плечо | Рейтинг | Обзор брокера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР | ![]() | Форекс CFD | ASIC FCA CySEC FMA DFSA FSA SVG | $0 | от 0.0 pips | $7 за круг (Pro) | 1:1000 | 9.5 | |
Приветственный бонус: мин. депозит $0 + бесплатный VPS для активных трейдеров | |||||||||
| 2 | ![]() | Форекс CFD Акции | FCA ASIC CySEC BaFin DFSA CMA SCB | $0 | от 0.0 pips | $7 за круг (Razor) | 1:500 | 9.2 | |
| 3 | ![]() | Форекс CFD Акции | ASIC CySEC FSA | $200 | от 0.0 pips | $7 за круг (Raw) | 1:1000 | 9 | |
| 4 | ![]() | Форекс CFD Акции | SEC FCA CIRO ASIC MAS | $0 | от 0.1 pips | от $0.005/акция | 1:4 | 8.9 | |
| 5 | ![]() | Форекс CFD | ASIC FCA CIMA VFSC | $50 | от 0.0 pips | $6 за круг (Raw ECN) | 1:500 | 8.9 | |
| 6 | ![]() | Форекс CFD Акции | Danish FSA FCA ASIC FINMA MAS JFSA SFC | $0 | от 0.6 pips | $1 min (US акции Classic) | 1:30 retail / 1:66 проф. | 8.9 | |
| 7 | ![]() | Форекс CFD | FCA CySEC FSCA CMA FSA FSC Mauritius BVI FSC | $200 | 0.0 pips | $3.50/лот (Raw) | Без ограничений | 8.8 | |
| 8 | ![]() | Форекс CFD Акции | FCA CySEC ASIC EFSA FSCA | $100 | от 0.1 pips | $6 за круг (Zero MT5) | 1:500 | 8.8 | |
| 9 | ![]() | Форекс CFD | CBI ASIC JFSA CySEC FSCA ADGM FSRA ISA | $100 | от 0.9 pips | $0 (только спред) | 1:400 | 8.7 | |
| 10 | ![]() | Форекс CFD | FCA CySEC FSCA DFSA CMA FSA | $200 | от 0.0 pips | $6 за круг (Zero) | 1:2000 | 8.7 | |
Важно знать перед торговлей
Торговля криптовалютами, CFD, Forex и маржинальными инструментами связана с высоким риском. Вы можете потерять часть или весь капитал. Материалы UNUM не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.