Актуальные цены криптовалют, капитализация и изменения за 24 часа по ключевым цифровым активам.
| Название | Цена | Макс. цена | Мин. цена | Изменение | Изм.%(24ч) | Время (UTC) | 7д | Действия (реклама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 82,489.00 | 83,713.00 | 82,318.00 | -1,307.43 | -1.55% | 11:08:43 AM | ||
| 2EthereumETH | 2,540.60 | 2,584.49 | 2,542.75 | -40.05 | -1.52% | 11:08:43 AM | ||
| 3TetherUSDT | 0.9994 | 0.9998 | 0.9993 | -0.000418 | -0.04% | 11:08:43 AM | ||
| 4BNB | 763.37 | 775.55 | 763.65 | -4.60 | -0.59% | 11:08:43 AM | ||
| 5XRP | 1.40 | 1.45 | 1.40 | -0.0547 | -3.74% | 11:08:43 AM | ||
| 6USDC | 0.9997 | 0.9999 | 0.9996 | -0.000272 | -0.03% | 11:08:43 AM | ||
| 7SolanaSOL | 113.83 | 117.45 | 114.11 | -3.89 | -3.27% | 11:08:43 AM | ||
| 8TRONTRX | 0.3356 | 0.3363 | 0.3336 | +0.00241 | +0.72% | 11:08:43 AM | ||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 07:40:40 AM | ||
| 10ZcashZEC | 1,199.24 | 1,342.46 | 1,198.73 | -103.75 | -7.93% | 11:08:43 AM |
Кнопки «Trade on Axi» являются партнёрскими ссылками. UNUM получает вознаграждение, если вы открываете счёт или совершаете торговые операции через Axi по нашей ссылке. Котировки отображаются только в информационных целях и не являются офертой на покупку или продажу. Все инструменты на данной странице — криптовалюты, акции, индексы, товары — торгуются через Axi в форме CFD (контрактов на разницу цен). Вы не приобретаете реальные активы — вы спекулируете на движении цены. Торговля CFD — это не то же самое, что покупка акции, криптовалюты или доли в индексе. 72,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с Axi. Вам следует оценить, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери средств. Не является финансовой консультацией. Подробнее: Политика рекламы и партнёрства · Отказ от ответственности