Графики основных валютных пар и кросс-курсов.
Обновлено 08.10.2026, 18:00
| Пара | Курс | Мин. 7д | Макс. 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
RUB/USDРоссийский рубль / Доллар США | 0,011696 | 0,011696 | 0,011975 | -2.33% |
RUB/EURРоссийский рубль / Евро | 0,010433 | 0,010433 | 0,010621 | -1.77% |
RUB/GBPРоссийский рубль / Фунт стерлингов | 0,008844 | 0,008844 | 0,009057 | -2.35% |
RUB/JPYРоссийский рубль / Японская иена | 1,850147 | 1,850147 | 1,89129 | -2.18% |
RUB/CNYРоссийский рубль / Китайский юань | 0,078383 | 0,078383 | 0,080263 | -2.34% |
RUB/CHFРоссийский рубль / Швейцарский франк | 0,00974 | 0,00974 | 0,009954 | -2.16% |
RUB/AUDРоссийский рубль / Австралийский доллар | 0,016807 | 0,016807 | 0,017264 | -2.65% |
RUB/CADРоссийский рубль / Канадский доллар | 0,016666 | 0,016666 | 0,017035 | -2.17% |
RUB/TRYРоссийский рубль / Турецкая лира | 0,57551 | 0,57551 | 0,587748 | -2.08% |
RUB/AEDРоссийский рубль / Дирхам ОАЭ | 0,042954 | 0,042954 | 0,043981 | -2.33% |
