Графики основных валютных пар и кросс-курсов.
Обновлено 09.10.2026, 18:00
| Пара | Курс | Мин. 7д | Макс. 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
RUB/USDРоссийский рубль / Доллар США | 0,011729 | 0,011696 | 0,011958 | -1.91% |
RUB/EURРоссийский рубль / Евро | 0,010464 | 0,010433 | 0,010614 | -1.42% |
RUB/GBPРоссийский рубль / Фунт стерлингов | 0,008867 | 0,008844 | 0,009038 | -1.89% |
RUB/JPYРоссийский рубль / Японская иена | 1,854691 | 1,850147 | 1,88772 | -1.75% |
RUB/CNYРоссийский рубль / Китайский юань | 0,078637 | 0,078383 | 0,08022 | -1.97% |
RUB/CHFРоссийский рубль / Швейцарский франк | 0,009759 | 0,00974 | 0,009918 | -1.61% |
RUB/AUDРоссийский рубль / Австралийский доллар | 0,016856 | 0,016807 | 0,017214 | -2.08% |
RUB/CADРоссийский рубль / Канадский доллар | 0,016688 | 0,016666 | 0,017025 | -1.98% |
RUB/TRYРоссийский рубль / Турецкая лира | 0,577772 | 0,57551 | 0,5873 | -1.62% |
RUB/AEDРоссийский рубль / Дирхам ОАЭ | 0,043077 | 0,042954 | 0,043918 | -1.91% |
