Графики основных валютных пар и кросс-курсов.
Обновлено 14.10.2026, 18:00
| Пара | Курс | Мин. 7д | Макс. 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
RUB/USDРоссийский рубль / Доллар США | 0,011932 | 0,011696 | 0,011932 | +2.02% |
RUB/EURРоссийский рубль / Евро | 0,010656 | 0,010433 | 0,010656 | +2.14% |
RUB/GBPРоссийский рубль / Фунт стерлингов | 0,009003 | 0,008844 | 0,009003 | +1.80% |
RUB/JPYРоссийский рубль / Японская иена | 1,889809 | 1,850147 | 1,889809 | +2.14% |
RUB/CNYРоссийский рубль / Китайский юань | 0,079887 | 0,078383 | 0,079887 | +1.92% |
RUB/CHFРоссийский рубль / Швейцарский франк | 0,009936 | 0,00974 | 0,009936 | +2.02% |
RUB/AUDРоссийский рубль / Австралийский доллар | 0,017089 | 0,016807 | 0,017089 | +1.68% |
RUB/CADРоссийский рубль / Канадский доллар | 0,016968 | 0,016666 | 0,016969 | +1.81% |
RUB/TRYРоссийский рубль / Турецкая лира | 0,589165 | 0,57551 | 0,589165 | +2.37% |
RUB/AEDРоссийский рубль / Дирхам ОАЭ | 0,043822 | 0,042954 | 0,043822 | +2.02% |
