Интерактивные графики акций и ликвидных тикеров.
| Название | Последняя цена | Макс. цена | Мин. цена | Изменение % | Время | Действия (реклама) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ао ПАО "ТГК-1" | 0,004702 | 0,004718 | 0,004538 | +2,53 % | 23:14:57 UTC | Торговать на Axi |
ао ПАО "ТГК-14" | 0,00368 | 0,00372 | 0,00361 | +0,27 % | 23:14:53 UTC | Торговать на Axi |
"ФСК - Россети" ПАО | 0,0511 | 0,0512 | 0,0494 | +1,39 % | 23:14:54 UTC | Торговать на Axi |
БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | +0,11 % | 23:14:37 UTC | Торговать на Axi |
ЮГК | 0,7071 | 0,7079 | 0,7024 | +0,51 % | 23:14:57 UTC | Торговать на Axi |
Сегежа ао | 0,6745 | 0,687 | 0,6585 | +0,22 % | 23:14:53 UTC | Торговать на Axi |
RITR | 0,09 | 0,1624 | 0,078 | +17,96 % | 20.08.2026 | Торговать на Axi |
БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,26 | 1,26 | 1,26 | +0,06 % | 23:14:57 UTC | Торговать на Axi |
MMA | 0,5662 | 0,95 | 0,483 | +49,00 % | 20.08.2026 | Торговать на Axi |
ао ПАО "ТГК-2" | 0,00471 | 0,00471 | 0,004565 | +2,61 % | 23:14:53 UTC | Торговать на Axi |
Кнопки «Trade on Axi» являются партнёрскими ссылками. UNUM получает вознаграждение, если вы открываете счёт или совершаете торговые операции через Axi по нашей ссылке. Котировки отображаются только в информационных целях и не являются офертой на покупку или продажу. Все инструменты на данной странице — криптовалюты, акции, индексы, товары — торгуются через Axi в форме CFD (контрактов на разницу цен). Вы не приобретаете реальные активы — вы спекулируете на движении цены. Торговля CFD — это не то же самое, что покупка акции, криптовалюты или доли в индексе. 72,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с Axi. Вам следует оценить, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери средств. Не является финансовой консультацией. Подробнее: Политика рекламы и партнёрства · Отказ от ответственности