Графики ключевых рыночных индексов и бенчмарков.
| Название | Последняя цена | Макс. цена | Мин. цена | Изменение % | Время | Действия (реклама) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite | 26 180,46 | 26 269,85 | 26 049,29 | +1,33 % | 20:44:59 UTC | Торговать на Axi |
Hang Seng | 26 009,46 | 25 842,91 | 25 632,39 | +3,49 % | 08:08:30 UTC | Торговать на Axi |
S&P 500 | 7 674,37 | 7 697,11 | 7 660,06 | +2,20 % | 20:20:00 UTC | Торговать на Axi |
All Ordinaries | 9 269,70 | 9 317,10 | 9 255,20 | +3,26 % | 07:14:14 UTC | Торговать на Axi |
Dow Jones | 53 277,01 | 53 355,92 | 52 768,87 | +2,02 % | 20:41:57 UTC | Торговать на Axi |
STI Singapore | 5 688,96 | 5 694,24 | 5 643,17 | +2,94 % | 09:20:00 UTC | Торговать на Axi |
FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 736,48 | 1 739,13 | 1 732,11 | +0,94 % | 08:59:45 UTC | Торговать на Axi |
Jakarta Composite | 6 525,69 | 6 490,91 | 6 373,81 | +2,93 % | 09:00:09 UTC | Торговать на Axi |
S&P/TSX Composite | 36 620,23 | 36 717,75 | 36 474,75 | +3,54 % | 20:20:01 UTC | Торговать на Axi |
Nikkei 225 | 66 016,36 | 66 325,32 | 65 652,25 | -0,33 % | 06:45:03 UTC | Торговать на Axi |
Кнопки «Trade on Axi» являются партнёрскими ссылками. UNUM получает вознаграждение, если вы открываете счёт или совершаете торговые операции через Axi по нашей ссылке. Котировки отображаются только в информационных целях и не являются офертой на покупку или продажу. Все инструменты на данной странице — криптовалюты, акции, индексы, товары — торгуются через Axi в форме CFD (контрактов на разницу цен). Вы не приобретаете реальные активы — вы спекулируете на движении цены. Торговля CFD — это не то же самое, что покупка акции, криптовалюты или доли в индексе. 72,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с Axi. Вам следует оценить, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери средств. Не является финансовой консультацией. Подробнее: Политика рекламы и партнёрства · Отказ от ответственности