통화 차트
주요 통화쌍과 교차환율을 위한 FX 차트.
2026. 11. 12. PM 06:00 업데이트됨
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR미국 달러 / 유로 | 0.900206 | 0.891537 | 0.900206 | +0.30% |
USD/GBP미국 달러 / 영국 파운드 | 0.752276 | 0.744545 | 0.752276 | +0.45% |
USD/JPY미국 달러 / 일본 엔 | 159.578643 | 158.072286 | 159.578643 | +0.79% |
USD/CNY미국 달러 / 중국 위안 | 6.667455 | 6.6656 | 6.675863 | -0.03% |
USD/CHF미국 달러 / 스위스 프랑 | 0.831216 | 0.819113 | 0.831216 | +1.30% |
USD/AUD미국 달러 / 호주 달러 | 1.460506 | 1.446772 | 1.460506 | +0.31% |
USD/CAD미국 달러 / 캐나다 달러 | 1.423155 | 1.410057 | 1.423155 | +0.73% |
USD/RUB미국 달러 / 러시아 루블 | 82.83222 | 81.840677 | 82.84 | +1.16% |
USD/TRY미국 달러 / 터키 리라 | 50.255493 | 50.118943 | 50.255493 | +0.27% |
USD/AED미국 달러 / 아랍에미리트 디르함 | 3.672343 | 3.672343 | 3.672771 | -0.01% |

