2026. 09. 28. PM 06:00 업데이트됨
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EURДоллар США / Евро | 0.878039 | 0.873209 | 0.878371 | +0.55% |
USD/GBPДоллар США / Фунт стерлингов | 0.754955 | 0.749317 | 0.755823 | +0.75% |
USD/JPYДоллар США / Японская иена | 157.49678 | 157.433609 | 158.60505 | +0.01% |
USD/CNYДоллар США / Китайский юань | 6.713546 | 6.704762 | 6.715732 | +0.13% |
USD/CHFДоллар США / Швейцарский франк | 0.82935 | 0.820981 | 0.82935 | +1.02% |
USD/AUDДоллар США / Австралийский доллар | 1.425271 | 1.407354 | 1.425271 | +1.27% |
USD/CADДоллар США / Канадский доллар | 1.414259 | 1.405888 | 1.414259 | +0.60% |
USD/RUBДоллар США / Российский рубль | 84.25671 | 84.196523 | 84.747994 | +0.07% |
USD/TRYДоллар США / Турецкая лира | 48.95557 | 48.830446 | 48.95557 | +0.26% |
USD/AEDДоллар США / Дирхам ОАЭ | 3.672638 | 3.672525 | 3.672692 | +0.00% |

