경제 달력
Tuesday, September 29th, 2026
Wednesday, September 30th, 2026
Thursday, October 1st, 2026
Friday, October 2nd, 2026
12:00
FOMC
2026-09-21
법률: -대상: -이전: 4.00
12:30
Average Hourly Earnings
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 3.10변경 -3.13%
12:30
Employment
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 162746000.00변경 +0.35%
12:30
Nonfarm Payrolls
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 159075000.00변경 +0.10%
12:30
Full-time Employment
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 134288000.00변경 +0.55%
12:30
Labour Force Participation Rate
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 61.60변경 +0.33%
12:30
Part-time Employment
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 28541000.00변경 -0.78%
12:30
실업률
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 4.10변경 0.00%
12:30
Wages (Average Hourly Earnings)
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 3.10변경 -3.13%
Saturday, October 3rd, 2026
Sunday, October 4th, 2026
Monday, October 5th, 2026
Tuesday, October 6th, 2026
| Tuesday, September 29th, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| 14:00 | USD | Job Openings (JOLTS) | 7271.00 | — | — | +1.24% | |
| Wednesday, September 30th, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| 12:30 | USD | GDP | 1.99 | — | — | -17.08% | |
| 12:30 | USD | PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) | 3.70 | — | — | 0.00% | |
| Thursday, October 1st, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| Friday, October 2nd, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | 3.10 | — | — | -3.13% | |
| 12:30 | USD | Employment | 162746000.00 | — | — | +0.35% | |
| 12:30 | USD | Nonfarm Payrolls | 159075000.00 | — | — | +0.10% | |
| 12:30 | USD | Full-time Employment | 134288000.00 | — | — | +0.55% | |
| 12:30 | USD | Labour Force Participation Rate | 61.60 | — | — | +0.33% | |
| 12:30 | USD | Part-time Employment | 28541000.00 | — | — | -0.78% | |
| 12:30 | USD | 실업률 | 4.10 | — | — | 0.00% | |
| 12:30 | USD | Wages (Average Hourly Earnings) | 3.10 | — | — | -3.13% | |
| Saturday, October 3rd, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| Sunday, October 4th, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| Monday, October 5th, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | 4.00 | — | — | — | |
| Tuesday, October 6th, 2026 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| 12:00 | USD | FOMC | — | — | — | — | |
| 12:30 | USD | 무역 잔액 | -88576.00 | — | — | +24.44% | |

