경제 달력
2026년 11월 13일 금요일
생산자 물가 지수 (PPI)
2026-10-31
법률: 12.84대상: -이전: 6.30변경 +12.50%
Supervision and Regulation
법률: -대상: -이전: -
2026년 11월 14일 토요일
New Technology, Old Questions: Assessing Productivity Puzzles and Their Implications for Macroeconomic Activity
법률: -대상: -이전: -
2026년 11월 17일 화요일
Import Price Index
2026-10-31
법률: -대상: -이전: 8.10변경 +20.90%
소매 판매
2026-10-31
법률: -대상: -이전: 0.20변경 -81.82%
산업 생산
2026-09-01
법률: -대상: -이전: 103.95변경 +0.66%
Business Inventories
2026-09-30
법률: -대상: -이전: 0.40변경 -55.56%
2026년 11월 18일 수요일
건축허가
2026-10-31
법률: -대상: -이전: 1398.00변경 -0.36%
주택 착공
2026-10-31
법률: -대상: -이전: 1221.00변경 -5.20%
FOMC Minutes — Meeting of October 27-28
법률: -대상: -이전: -
2026년 11월 19일 목요일
초기 실직 보험금 청구
2026-11-14
법률: -대상: -이전: 200000.00변경 +5.82%
비즈니스 신뢰도
2026-11-01
법률: -대상: -이전: 55.50변경 -4.15%
| 2026년 11월 13일 금요일 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 생산자 물가 지수 (PPI) | 6.30 | 12.84 | — | +12.50% | ||
| USD | Supervision and Regulation | — | — | — | — | ||
| 2026년 11월 14일 토요일 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| USD | New Technology, Old Questions: Assessing Productivity Puzzles and Their Implications for Macroeconomic Activity | — | — | — | — | ||
| 2026년 11월 17일 화요일 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| USD | Import Price Index | 8.10 | — | — | +20.90% | ||
| USD | 소매 판매 | 0.20 | — | — | -81.82% | ||
| USD | 산업 생산 | 103.95 | — | — | +0.66% | ||
| USD | Business Inventories | 0.40 | — | — | -55.56% | ||
| 2026년 11월 18일 수요일 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| USD | 건축허가 | 1398.00 | — | — | -0.36% | ||
| USD | 주택 착공 | 1221.00 | — | — | -5.20% | ||
| USD | FOMC Minutes — Meeting of October 27-28 | — | — | — | — | ||
| 2026년 11월 19일 목요일 | 중요도 | 이전 | 실제 | 예측 | 변경 | ||
| USD | 초기 실직 보험금 청구 | 200000.00 | — | — | +5.82% | ||
| USD | 비즈니스 신뢰도 | 55.50 | — | — | -4.15% | ||

