통화 시세
트레이더와 투자자를 위한 환율과 주요 통화쌍.
| 통화 | 7일 범위 | 7일 범위 | 작업 (스폰서) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RUB미국 달러 / 러시아 루블 | 82.6738 | -0.02% | 81.975282.84 | +1.02% | Axi에서 거래 | |
| EUR/USD유로 / 미국 달러 | 1.1023 | +0.01% | 1.10221.1217 | -1.16% | Axi에서 거래 | |
| USD/EUR미국 달러 / 유로 | 0.907231 | -0.01% | 0.8915370.907308 | +1.17% | Axi에서 거래 | |
| EUR/RUB유로 / 러시아 루블 | 91.1276 | -0.01% | 91.127692.6 | -0.15% | Axi에서 거래 | |
| RUB/EUR러시아 루블 / 유로 | 0.010974 | +0.01% | 0.0107990.010974 | +0.15% | Axi에서 거래 | |
| GBP/USD영국 파운드 / 미국 달러 | 1.3236 | -0.02% | 1.32361.3431 | -0.96% | Axi에서 거래 | |
| USD/GBP미국 달러 / 영국 파운드 | 0.755494 | +0.02% | 0.7445450.755494 | +0.97% | Axi에서 거래 | |
| USD/JPY미국 달러 / 일본 엔 | 159.79 | +0.01% | 158.07159.83 | +0.92% | Axi에서 거래 | |
| JPY/USD일본 엔 / 미국 달러 | 0.006258 | -0.01% | 0.0062570.006326 | -0.91% | Axi에서 거래 | |
| USD/CNY미국 달러 / 중국 위안 | 6.6683 | 0.00% | 6.66566.671 | -0.11% | Axi에서 거래 |
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항
통화 강세 및 약세
IRR+8.6%
KPW-85.56%
NGN+3.62%
SCR-1%
BZD+2.02%
BWP-0.45%
SSP+0.58%
SZL-0.34%
ZWG+0.45%
NAD-0.34%
CRC+0.42%
LSL-0.33%
더 강하게15%약함

