실시간으로 현재 암호화폐, 주식 및 지수 가격
| 이름 | 마지막 가격 | 최고가 | 최저가 | 변경 | % 변경 | 최종 수정일 | 7일 | 작업 (스폰서) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-1" | 0,004294 | 0,004422 | 0,004122 | -0,000024 | -0,56 % | 17:44:50 UTC | ||
| "ФСК - Россети" ПАО | 0,0483 | 0,0486 | 0,0466 | +0,00064 | +1,34 % | 17:44:56 UTC | ||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0,00375 | 0,00376 | 0,00371 | +0,00002 | +0,54 % | 17:44:48 UTC | ||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,10 | 2,10 | 2,10 | +0,0008 | +0,04 % | 17:44:59 UTC | ||
| SOAR | 0,3188 | 0,4682 | 0,3133 | +0,1393 | +77,60 % | 28.09.2026 | ||
| ПАО "РусГидро" | 0,376 | 0,3778 | 0,36 | +0,003 | +0,80 % | 17:44:54 UTC | ||
| ARAY | 0,2998 | 0,382 | 0,284 | +0,0847 | +39,38 % | 28.09.2026 | ||
| KNRX | 1,23 | 1,60 | 0,319 | +0,926 | +304,61 % | 28.09.2026 | ||
| Сегежа ао | 0,6515 | 0,662 | 0,6355 | -0,0085 | -1,29 % | 17:44:46 UTC | ||
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0.00 | 0,00 % | 17:44:59 UTC |
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항