주식 시세
주요 종목의 실시간 주가와 일일 성과.
| 이름 | 마지막 가격 | 24시간 변동 | 7일 변동 | 7일 범위 | 시간 (UTC) | 7일 범위 | 액션 (광고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.005118 | +2.28% | +2.16% | 0.004960.005124 | |||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.00398 | +0.25% | +1.27% | 0.003910.00402 | |||
| ПАО Фикс Прайс | 0.6489 | +4.19% | +7.42% | 0.60230.6544 | |||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.13 | +0.11% | +2,018.23% | 2.1345.93 | |||
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0697 | -0.71% | +1.01% | 0.0690.0714 | |||
| Parabolic Technologies, Inc. Class A Common Stock | 0.1007 | +40.25% | -12.05% | 0.07180.1145 | |||
| Nvidia Corp | 166.19 | -4.34% | -10.96% | 166.19186.64 | |||
| ПАО "РусГидро" | 0.5466 | -0.62% | +2.30% | 0.53380.552 | |||
| SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.0225 | -8.16% | -14.45% | 0.01590.0263 | |||
| Сегежа ао | 0.837 | +1.58% | +2.07% | 0.80550.8475 |
ао ПАО "ТГК-14"
0.00398 USD
ПАО Фикс Прайс
0.6489 USD
БПИФ Ликвидность УК ВИМ
2.13 USD
"ФСК - Россети" ПАО
0.0697 USD
Nvidia Corp
166.19 USD
ПАО "РусГидро"
0.5466 USD
SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock
0.0225 USD
Сегежа ао
0.837 USD
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항





