
| # | 중개인 | 카테고리 | 규정 | 최소 보증금 | 스프레드 출처: | 수수료 | 최대 레버리지 | 평가 | 중개인 검토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신뢰할 수 있는 파트너 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) | ASIC FCA CySEC FMA DFSA FSA SVG | $0 | 0.0 pips부터 | $7 라운드당 (Pro) | 1:1000 | 8.7 | |
최소 입금액 $0, 최대 1:100 레버리지 거래, 첫 입금 보너스 받기 | |||||||||
| 2 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) 주식 | FCA ASIC CySEC BaFin DFSA CMA SCB | $0 | 0.0 pips부터 | $7 라운드 턴 (Razor) | 1:500 | 9.2 | |
| 3 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) 주식 | ASIC CySEC FSA | $200 | 0.0 pips부터 | 라운드당 $7 (Raw) | 1:1000 | 9 | |
| 4 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) 주식 | SEC FCA CIRO ASIC MAS | $0 | 0.1 핍부터 | $0.005/주식부터 | 1:4 | 8.9 | |
| 5 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) | ASIC FCA CIMA VFSC | $50 | 0.0 pips부터 | $6 왕복 (Raw ECN) | 1:500 | 8.9 | |
| 6 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) 주식 | Danish FSA FCA ASIC FINMA MAS JFSA SFC | $0 | 0.6 pips부터 | $1 최소 (미국 주식 Classic) | 1:30 소매 / 1:66 전문 | 8.9 | |
| 7 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) | FCA CySEC FSCA CMA FSA FSC Mauritius BVI FSC | $200 | 0.0 pips | $3.50/로트 (Raw) | 무제한 | 8.8 | |
| 8 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) 주식 | FCA CySEC ASIC EFSA FSCA | $100 | 0.1 pips부터 | $6 왕복 (Zero MT5) | 1:500 | 8.8 | |
| 9 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) | CBI ASIC JFSA CySEC FSCA ADGM FSRA ISA | $100 | 0.9 pips부터 | $0 (스프레드만) | 1:400 | 8.7 | |
| 10 | ![]() | 포렉스 차액계약 (CFD) | FCA CySEC FSCA DFSA CMA FSA | $200 | 0.0 pips부터 | $6 왕복 (Zero) | 1:2000 | 8.7 | |
Compare brokers by rating and reviews.
거래 전 알아두어야 할 중요 사항
암호화폐, CFD, Forex 및 마진 상품 거래는 높은 위험을 수반합니다. 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. UNUM 자료는 개별 투자 조언이 아닙니다.