실시간으로 현재 암호화폐, 주식 및 지수 가격
| 이름 | 마지막 가격 | 최고가 | 최저가 | 변경 | % 변경 | 최종 수정일 | 7일 | 작업 (스폰서) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 83 819,00 | 84 486,00 | 82 796,00 | +903,89 | +1,08 % | 14:57:20 UTC | ||
| 2EthereumETH | 2 714,73 | 2 742,68 | 2 652,36 | +50,57 | +1,89 % | 14:57:20 UTC | ||
| 3TetherUSDT | 0,9997 | 0,9998 | 0,9996 | +0,000014 | 0,00 % | 14:57:20 UTC | ||
| 4BNB | 764,46 | 772,65 | 753,76 | +6,32 | +0,83 % | 14:57:20 UTC | ||
| 5XRP | 1,55 | 1,55 | 1,47 | +0,0643 | +4,31 % | 14:57:20 UTC | ||
| 6USDC | 0,9999 | 1,00 | 0,9998 | +0,000145 | +0,01 % | 14:57:20 UTC | ||
| 7SolanaSOL | 120,33 | 121,58 | 116,44 | +2,39 | +2,07 % | 14:57:20 UTC | ||
| 8TRONTRX | 0,335 | 0,3364 | 0,3336 | +0,001154 | +0,38 % | 14:57:20 UTC | ||
| 9ZcashZEC | 1 437,44 | 1 546,41 | 1 360,35 | -96,78 | -6,30 % | 14:57:20 UTC | ||
| 10Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 | 1,06 | 1,00 | -0,056 | -5,29 % | 14:57:20 UTC |
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항