지수 시세
주요 주가지수 수준과 일일 변동을 한곳에서.
| 이름 | 값 | 24시간 변동 | 7일 변동 | 7일 범위 | 시간 (UTC) | 7일 범위 | 액션 (광고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 24,955.49 | -6.89% | -6.89% | 24,315.0027,599.78 | |||
| S&P 500 Index | 7,510.62 | -3.70% | -3.70% | 7,353.727,818.93 | |||
| NASDAQ 100 | 28,065.53 | -7.90% | -7.90% | 26,629.8131,224.47 | |||
| S&P 500 | 7,557.65 | -3.09% | -3.09% | 7,353.727,818.93 | |||
| Nikkei 225 | 61,142.35 | -10.49% | -10.96% | 57,434.7670,683.97 | |||
| Dow Jones | 52,076.39 | -3.28% | -3.28% | 50,906.0553,839.98 | |||
| IBEX 35 | 20,010.20 | -0.79% | -0.79% | 18,652.9020,168.59 | |||
| S&P/TSX Composite | 36,041.20 | -1.95% | -1.95% | 35,041.8936,957.60 | |||
| Dow Jones Utility Average | 1,113.83 | +0.38% | +0.38% | 1,004.501,118.52 | |||
| TSEC Weighted | 43,675.12 | -5.10% | -5.10% | 39,701.6449,822.55 |
S&P 500 Index
7,510.62 USD
NASDAQ 100
28,065.53 USD
S&P 500
7,557.65 USD
Nikkei 225
61,142.35 USD
Dow Jones
52,076.39 USD
IBEX 35
20,010.20 USD
S&P/TSX Composite
36,041.20 USD
Dow Jones Utility Average
1,113.83 USD
TSEC Weighted
43,675.12 USD
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항

