| 이름 | 마지막 가격 | 최고가 | 최저가 | % 변경 | 최종 수정일 | 작업 (스폰서) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 26 866,98 | 26 919,72 | 26 785,90 | +1,76 % | 14:45:06 UTC | |
| All Ordinaries | 8 886,60 | 8 879,50 | 8 841,90 | -4,39 % | 06:56:44 UTC | |
| S&P 500 | 7 684,50 | 7 699,60 | 7 675,62 | -0,35 % | 14:30:09 UTC | |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 643,96 | 1 674,11 | 1 668,61 | -4,75 % | 08:59:44 UTC | |
| IBEX 35 | 19 608,80 | 19 763,00 | 19 566,00 | -2,16 % | 14:30:00 UTC | |
| Dow Jones | 51 307,46 | 51 505,19 | 51 270,35 | -4,21 % | 14:45:05 UTC | |
| S&P/TSX Composite | 35 481,35 | 35 550,06 | 35 366,83 | -2,93 % | 14:45:01 UTC | |
| Dow Jones Utility Average | 1 006,83 | 1 013,21 | 998,69 | -6,63 % | 14:45:05 UTC | |
| IPC Mexico | 65 322,96 | 65 565,20 | 64 988,34 | -0,25 % | 14:25:07 UTC | |
| S&P/ASX 200 | 8 709,30 | 8 709,30 | 8 665,00 | -4,21 % | 06:56:44 UTC |
"Trade on Axi" 버튼은 제휴 링크입니다. UNUM은 귀하가 당사 링크를 통해 Axi에서 계좌를 개설하거나 거래할 경우 보수를 받을 수 있습니다. 시세는 정보 제공 목적으로만 표시되며 매수·매도 제안을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 모든 상품(암호화폐, 주식, 지수, 원자재)은 Axi를 통해 CFD(차액결제약정)로 거래됩니다. 실제 자산을 취득하지 않으며 가격 변동에 투기합니다. CFD 거래는 주식·암호화폐·지수 포지션 매수와 동일하지 않습니다. Axi에서 CFD를 거래할 때 소매 투자자 계좌의 72.4%가 손실을 봅니다. CFD의 작동 방식을 이해하는지, 높은 손실 위험을 감당할 수 있는지 신중히 고려하세요. 재정적 조언이 아닙니다. 참조: 광고 및 파트너십 정책 · 면책 조항

