암호화폐 통화쌍
기본 암호화폐별로 그룹화된 거래 쌍. 실시간 요금이 곧 공개됩니다.
USDT
tether| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | USDT/BYNusdt-byn | 법정화폐 |
| 2 | USDT/GBPusdt-gbp | 법정화폐 |
| 3 | USDT/CHFusdt-chf | 법정화폐 |
| 4 | USDT/JPYusdt-jpy | 법정화폐 |
| 5 | USDT/CNYusdt-cny | 법정화폐 |
| 6 | USDT/KRWusdt-krw | 법정화폐 |
| 7 | USDT/INRusdt-inr | 법정화폐 |
| 8 | USDT/TRYusdt-try | 법정화폐 |
| 9 | USDT/BRLusdt-brl | 법정화폐 |
| 10 | USDT/MXNusdt-mxn | 법정화폐 |
| 11 | USDT/CADusdt-cad | 법정화폐 |
| 12 | USDT/USDusdt-usd | 법정화폐 |
| 13 | USDT/AUDusdt-aud | 법정화폐 |
| 14 | USDT/SGDusdt-sgd | 법정화폐 |
| 15 | USDT/HKDusdt-hkd | 법정화폐 |
| 16 | USDT/AEDusdt-aed | 법정화폐 |
| 17 | USDT/PLNusdt-pln | 법정화폐 |
| 18 | USDT/SEKusdt-sek | 법정화폐 |
| 19 | USDT/USDTusdt-usdt | 암호화폐 |
| 20 | USDT/EURusdt-eur | 법정화폐 |
| 21 | USDT/RUBusdt-rub | 법정화폐 |
BTC
bitcoin| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | BTC/CHFbtc-chf | 법정화폐 |
| 2 | BTC/JPYbtc-jpy | 법정화폐 |
| 3 | BTC/CNYbtc-cny | 법정화폐 |
| 4 | BTC/KRWbtc-krw | 법정화폐 |
| 5 | BTC/INRbtc-inr | 법정화폐 |
| 6 | BTC/TRYbtc-try | 법정화폐 |
| 7 | BTC/BRLbtc-brl | 법정화폐 |
| 8 | BTC/MXNbtc-mxn | 법정화폐 |
| 9 | BTC/CADbtc-cad | 법정화폐 |
| 10 | BTC/AUDbtc-aud | 법정화폐 |
| 11 | BTC/SGDbtc-sgd | 법정화폐 |
| 12 | BTC/USDbtc-usd | 법정화폐 |
| 13 | BTC/HKDbtc-hkd | 법정화폐 |
| 14 | BTC/AEDbtc-aed | 법정화폐 |
| 15 | BTC/PLNbtc-pln | 법정화폐 |
| 16 | BTC/SEKbtc-sek | 법정화폐 |
| 17 | BTC/RUBbtc-rub | 법정화폐 |
| 18 | BTC/BYNbtc-byn | 법정화폐 |
| 19 | BTC/GBPbtc-gbp | 법정화폐 |
| 20 | BTC/USDTbtc-usdt | 암호화폐 |
| 21 | BTC/EURbtc-eur | 법정화폐 |
ETH
ethereum| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | ETH/CNYeth-cny | 법정화폐 |
| 2 | ETH/KRWeth-krw | 법정화폐 |
| 3 | ETH/INReth-inr | 법정화폐 |
| 4 | ETH/TRYeth-try | 법정화폐 |
| 5 | ETH/BRLeth-brl | 법정화폐 |
| 6 | ETH/MXNeth-mxn | 법정화폐 |
| 7 | ETH/CADeth-cad | 법정화폐 |
| 8 | ETH/AUDeth-aud | 법정화폐 |
| 9 | ETH/SGDeth-sgd | 법정화폐 |
| 10 | ETH/HKDeth-hkd | 법정화폐 |
| 11 | ETH/AEDeth-aed | 법정화폐 |
| 12 | ETH/USDeth-usd | 법정화폐 |
| 13 | ETH/PLNeth-pln | 법정화폐 |
| 14 | ETH/SEKeth-sek | 법정화폐 |
| 15 | ETH/EUReth-eur | 법정화폐 |
| 16 | ETH/RUBeth-rub | 법정화폐 |
| 17 | ETH/BYNeth-byn | 법정화폐 |
| 18 | ETH/GBPeth-gbp | 법정화폐 |
| 19 | ETH/CHFeth-chf | 법정화폐 |
| 20 | ETH/JPYeth-jpy | 법정화폐 |
| 21 | ETH/USDTeth-usdt | 암호화폐 |
USDC
usd-coin| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | USDC/INRusdc-inr | 법정화폐 |
| 2 | USDC/TRYusdc-try | 법정화폐 |
| 3 | USDC/BRLusdc-brl | 법정화폐 |
| 4 | USDC/MXNusdc-mxn | 법정화폐 |
| 5 | USDC/CADusdc-cad | 법정화폐 |
| 6 | USDC/AUDusdc-aud | 법정화폐 |
| 7 | USDC/SGDusdc-sgd | 법정화폐 |
| 8 | USDC/HKDusdc-hkd | 법정화폐 |
| 9 | USDC/AEDusdc-aed | 법정화폐 |
| 10 | USDC/PLNusdc-pln | 법정화폐 |
| 11 | USDC/SEKusdc-sek | 법정화폐 |
| 12 | USDC/USDusdc-usd | 법정화폐 |
| 13 | USDC/USDTusdc-usdt | 암호화폐 |
| 14 | USDC/EURusdc-eur | 법정화폐 |
| 15 | USDC/RUBusdc-rub | 법정화폐 |
| 16 | USDC/BYNusdc-byn | 법정화폐 |
| 17 | USDC/GBPusdc-gbp | 법정화폐 |
| 18 | USDC/CHFusdc-chf | 법정화폐 |
| 19 | USDC/JPYusdc-jpy | 법정화폐 |
| 20 | USDC/CNYusdc-cny | 법정화폐 |
| 21 | USDC/KRWusdc-krw | 법정화폐 |
BNB
binancecoin| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | BNB/TRYbnb-try | 법정화폐 |
| 2 | BNB/BRLbnb-brl | 법정화폐 |
| 3 | BNB/MXNbnb-mxn | 법정화폐 |
| 4 | BNB/CADbnb-cad | 법정화폐 |
| 5 | BNB/AUDbnb-aud | 법정화폐 |
| 6 | BNB/SGDbnb-sgd | 법정화폐 |
| 7 | BNB/HKDbnb-hkd | 법정화폐 |
| 8 | BNB/AEDbnb-aed | 법정화폐 |
| 9 | BNB/PLNbnb-pln | 법정화폐 |
| 10 | BNB/SEKbnb-sek | 법정화폐 |
| 11 | BNB/USDbnb-usd | 법정화폐 |
| 12 | BNB/EURbnb-eur | 법정화폐 |
| 13 | BNB/RUBbnb-rub | 법정화폐 |
| 14 | BNB/BYNbnb-byn | 법정화폐 |
| 15 | BNB/GBPbnb-gbp | 법정화폐 |
| 16 | BNB/CHFbnb-chf | 법정화폐 |
| 17 | BNB/JPYbnb-jpy | 법정화폐 |
| 18 | BNB/CNYbnb-cny | 법정화폐 |
| 19 | BNB/KRWbnb-krw | 법정화폐 |
| 20 | BNB/INRbnb-inr | 법정화폐 |
| 21 | BNB/USDTbnb-usdt | 암호화폐 |
XRP
ripple| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | XRP/MXNxrp-mxn | 법정화폐 |
| 2 | XRP/CADxrp-cad | 법정화폐 |
| 3 | XRP/AUDxrp-aud | 법정화폐 |
| 4 | XRP/SGDxrp-sgd | 법정화폐 |
| 5 | XRP/HKDxrp-hkd | 법정화폐 |
| 6 | XRP/AEDxrp-aed | 법정화폐 |
| 7 | XRP/PLNxrp-pln | 법정화폐 |
| 8 | XRP/SEKxrp-sek | 법정화폐 |
| 9 | XRP/USDTxrp-usdt | 암호화폐 |
| 10 | XRP/EURxrp-eur | 법정화폐 |
| 11 | XRP/USDxrp-usd | 법정화폐 |
| 12 | XRP/RUBxrp-rub | 법정화폐 |
| 13 | XRP/BYNxrp-byn | 법정화폐 |
| 14 | XRP/GBPxrp-gbp | 법정화폐 |
| 15 | XRP/CHFxrp-chf | 법정화폐 |
| 16 | XRP/JPYxrp-jpy | 법정화폐 |
| 17 | XRP/CNYxrp-cny | 법정화폐 |
| 18 | XRP/KRWxrp-krw | 법정화폐 |
| 19 | XRP/INRxrp-inr | 법정화폐 |
| 20 | XRP/TRYxrp-try | 법정화폐 |
| 21 | XRP/BRLxrp-brl | 법정화폐 |
SOL
solana| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | SOL/CADsol-cad | 법정화폐 |
| 2 | SOL/AUDsol-aud | 법정화폐 |
| 3 | SOL/SGDsol-sgd | 법정화폐 |
| 4 | SOL/HKDsol-hkd | 법정화폐 |
| 5 | SOL/AEDsol-aed | 법정화폐 |
| 6 | SOL/PLNsol-pln | 법정화폐 |
| 7 | SOL/SEKsol-sek | 법정화폐 |
| 8 | SOL/EURsol-eur | 법정화폐 |
| 9 | SOL/RUBsol-rub | 법정화폐 |
| 10 | SOL/USDsol-usd | 법정화폐 |
| 11 | SOL/BYNsol-byn | 법정화폐 |
| 12 | SOL/GBPsol-gbp | 법정화폐 |
| 13 | SOL/CHFsol-chf | 법정화폐 |
| 14 | SOL/JPYsol-jpy | 법정화폐 |
| 15 | SOL/CNYsol-cny | 법정화폐 |
| 16 | SOL/KRWsol-krw | 법정화폐 |
| 17 | SOL/INRsol-inr | 법정화폐 |
| 18 | SOL/TRYsol-try | 법정화폐 |
| 19 | SOL/BRLsol-brl | 법정화폐 |
| 20 | SOL/MXNsol-mxn | 법정화폐 |
| 21 | SOL/USDTsol-usdt | 암호화폐 |
TRX
tron| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | TRX/AUDtrx-aud | 법정화폐 |
| 2 | TRX/SGDtrx-sgd | 법정화폐 |
| 3 | TRX/HKDtrx-hkd | 법정화폐 |
| 4 | TRX/AEDtrx-aed | 법정화폐 |
| 5 | TRX/PLNtrx-pln | 법정화폐 |
| 6 | TRX/SEKtrx-sek | 법정화폐 |
| 7 | TRX/USDTtrx-usdt | 암호화폐 |
| 8 | TRX/USDtrx-usd | 법정화폐 |
| 9 | TRX/EURtrx-eur | 법정화폐 |
| 10 | TRX/RUBtrx-rub | 법정화폐 |
| 11 | TRX/BYNtrx-byn | 법정화폐 |
| 12 | TRX/GBPtrx-gbp | 법정화폐 |
| 13 | TRX/CHFtrx-chf | 법정화폐 |
| 14 | TRX/JPYtrx-jpy | 법정화폐 |
| 15 | TRX/CNYtrx-cny | 법정화폐 |
| 16 | TRX/KRWtrx-krw | 법정화폐 |
| 17 | TRX/INRtrx-inr | 법정화폐 |
| 18 | TRX/TRYtrx-try | 법정화폐 |
| 19 | TRX/BRLtrx-brl | 법정화폐 |
| 20 | TRX/MXNtrx-mxn | 법정화폐 |
| 21 | TRX/CADtrx-cad | 법정화폐 |
FIGR_HELOC
figure-helocZEC
zcash| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | ZEC/AUDzec-aud | 법정화폐 |
| 2 | ZEC/SGDzec-sgd | 법정화폐 |
| 3 | ZEC/HKDzec-hkd | 법정화폐 |
| 4 | ZEC/AEDzec-aed | 법정화폐 |
| 5 | ZEC/PLNzec-pln | 법정화폐 |
| 6 | ZEC/SEKzec-sek | 법정화폐 |
| 7 | ZEC/USDTzec-usdt | 암호화폐 |
| 8 | ZEC/USDzec-usd | 법정화폐 |
| 9 | ZEC/EURzec-eur | 법정화폐 |
| 10 | ZEC/RUBzec-rub | 법정화폐 |
| 11 | ZEC/BYNzec-byn | 법정화폐 |
| 12 | ZEC/GBPzec-gbp | 법정화폐 |
| 13 | ZEC/CHFzec-chf | 법정화폐 |
| 14 | ZEC/JPYzec-jpy | 법정화폐 |
| 15 | ZEC/CNYzec-cny | 법정화폐 |
| 16 | ZEC/KRWzec-krw | 법정화폐 |
| 17 | ZEC/INRzec-inr | 법정화폐 |
| 18 | ZEC/TRYzec-try | 법정화폐 |
| 19 | ZEC/BRLzec-brl | 법정화폐 |
| 20 | ZEC/MXNzec-mxn | 법정화폐 |
| 21 | ZEC/CADzec-cad | 법정화폐 |
HYPE
hyperliquid| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | HYPE/AUDhype-aud | 법정화폐 |
| 2 | HYPE/SGDhype-sgd | 법정화폐 |
| 3 | HYPE/HKDhype-hkd | 법정화폐 |
| 4 | HYPE/AEDhype-aed | 법정화폐 |
| 5 | HYPE/PLNhype-pln | 법정화폐 |
| 6 | HYPE/SEKhype-sek | 법정화폐 |
| 7 | HYPE/USDThype-usdt | 암호화폐 |
| 8 | HYPE/USDhype-usd | 법정화폐 |
| 9 | HYPE/EURhype-eur | 법정화폐 |
| 10 | HYPE/RUBhype-rub | 법정화폐 |
| 11 | HYPE/BYNhype-byn | 법정화폐 |
| 12 | HYPE/GBPhype-gbp | 법정화폐 |
| 13 | HYPE/CHFhype-chf | 법정화폐 |
| 14 | HYPE/JPYhype-jpy | 법정화폐 |
| 15 | HYPE/CNYhype-cny | 법정화폐 |
| 16 | HYPE/KRWhype-krw | 법정화폐 |
| 17 | HYPE/INRhype-inr | 법정화폐 |
| 18 | HYPE/TRYhype-try | 법정화폐 |
| 19 | HYPE/BRLhype-brl | 법정화폐 |
| 20 | HYPE/MXNhype-mxn | 법정화폐 |
| 21 | HYPE/CADhype-cad | 법정화폐 |
DOGE
dogecoin| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | DOGE/AUDdoge-aud | 법정화폐 |
| 2 | DOGE/SGDdoge-sgd | 법정화폐 |
| 3 | DOGE/HKDdoge-hkd | 법정화폐 |
| 4 | DOGE/AEDdoge-aed | 법정화폐 |
| 5 | DOGE/PLNdoge-pln | 법정화폐 |
| 6 | DOGE/SEKdoge-sek | 법정화폐 |
| 7 | DOGE/USDTdoge-usdt | 암호화폐 |
| 8 | DOGE/USDdoge-usd | 법정화폐 |
| 9 | DOGE/EURdoge-eur | 법정화폐 |
| 10 | DOGE/RUBdoge-rub | 법정화폐 |
| 11 | DOGE/BYNdoge-byn | 법정화폐 |
| 12 | DOGE/GBPdoge-gbp | 법정화폐 |
| 13 | DOGE/CHFdoge-chf | 법정화폐 |
| 14 | DOGE/JPYdoge-jpy | 법정화폐 |
| 15 | DOGE/CNYdoge-cny | 법정화폐 |
| 16 | DOGE/KRWdoge-krw | 법정화폐 |
| 17 | DOGE/INRdoge-inr | 법정화폐 |
| 18 | DOGE/TRYdoge-try | 법정화폐 |
| 19 | DOGE/BRLdoge-brl | 법정화폐 |
| 20 | DOGE/MXNdoge-mxn | 법정화폐 |
| 21 | DOGE/CADdoge-cad | 법정화폐 |
RAIN
rain| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | RAIN/AUDrain-aud | 법정화폐 |
| 2 | RAIN/SGDrain-sgd | 법정화폐 |
| 3 | RAIN/HKDrain-hkd | 법정화폐 |
| 4 | RAIN/AEDrain-aed | 법정화폐 |
| 5 | RAIN/PLNrain-pln | 법정화폐 |
| 6 | RAIN/SEKrain-sek | 법정화폐 |
| 7 | RAIN/USDTrain-usdt | 암호화폐 |
| 8 | RAIN/USDrain-usd | 법정화폐 |
| 9 | RAIN/EURrain-eur | 법정화폐 |
| 10 | RAIN/RUBrain-rub | 법정화폐 |
| 11 | RAIN/BYNrain-byn | 법정화폐 |
| 12 | RAIN/GBPrain-gbp | 법정화폐 |
| 13 | RAIN/CHFrain-chf | 법정화폐 |
| 14 | RAIN/JPYrain-jpy | 법정화폐 |
| 15 | RAIN/CNYrain-cny | 법정화폐 |
| 16 | RAIN/KRWrain-krw | 법정화폐 |
| 17 | RAIN/INRrain-inr | 법정화폐 |
| 18 | RAIN/TRYrain-try | 법정화폐 |
| 19 | RAIN/BRLrain-brl | 법정화폐 |
| 20 | RAIN/MXNrain-mxn | 법정화폐 |
| 21 | RAIN/CADrain-cad | 법정화폐 |
USDS
usds| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | USDS/AUDusds-aud | 법정화폐 |
| 2 | USDS/SGDusds-sgd | 법정화폐 |
| 3 | USDS/HKDusds-hkd | 법정화폐 |
| 4 | USDS/AEDusds-aed | 법정화폐 |
| 5 | USDS/PLNusds-pln | 법정화폐 |
| 6 | USDS/SEKusds-sek | 법정화폐 |
| 7 | USDS/USDTusds-usdt | 암호화폐 |
| 8 | USDS/USDusds-usd | 법정화폐 |
| 9 | USDS/EURusds-eur | 법정화폐 |
| 10 | USDS/RUBusds-rub | 법정화폐 |
| 11 | USDS/BYNusds-byn | 법정화폐 |
| 12 | USDS/GBPusds-gbp | 법정화폐 |
| 13 | USDS/CHFusds-chf | 법정화폐 |
| 14 | USDS/JPYusds-jpy | 법정화폐 |
| 15 | USDS/CNYusds-cny | 법정화폐 |
| 16 | USDS/KRWusds-krw | 법정화폐 |
| 17 | USDS/INRusds-inr | 법정화폐 |
| 18 | USDS/TRYusds-try | 법정화폐 |
| 19 | USDS/BRLusds-brl | 법정화폐 |
| 20 | USDS/MXNusds-mxn | 법정화폐 |
| 21 | USDS/CADusds-cad | 법정화폐 |
XMR
monero| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | XMR/AUDxmr-aud | 법정화폐 |
| 2 | XMR/SGDxmr-sgd | 법정화폐 |
| 3 | XMR/HKDxmr-hkd | 법정화폐 |
| 4 | XMR/AEDxmr-aed | 법정화폐 |
| 5 | XMR/PLNxmr-pln | 법정화폐 |
| 6 | XMR/SEKxmr-sek | 법정화폐 |
| 7 | XMR/USDTxmr-usdt | 암호화폐 |
| 8 | XMR/USDxmr-usd | 법정화폐 |
| 9 | XMR/EURxmr-eur | 법정화폐 |
| 10 | XMR/RUBxmr-rub | 법정화폐 |
| 11 | XMR/BYNxmr-byn | 법정화폐 |
| 12 | XMR/GBPxmr-gbp | 법정화폐 |
| 13 | XMR/CHFxmr-chf | 법정화폐 |
| 14 | XMR/JPYxmr-jpy | 법정화폐 |
| 15 | XMR/CNYxmr-cny | 법정화폐 |
| 16 | XMR/KRWxmr-krw | 법정화폐 |
| 17 | XMR/INRxmr-inr | 법정화폐 |
| 18 | XMR/TRYxmr-try | 법정화폐 |
| 19 | XMR/BRLxmr-brl | 법정화폐 |
| 20 | XMR/MXNxmr-mxn | 법정화폐 |
| 21 | XMR/CADxmr-cad | 법정화폐 |
WBT
whitebit| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | WBT/AUDwbt-aud | 법정화폐 |
| 2 | WBT/SGDwbt-sgd | 법정화폐 |
| 3 | WBT/HKDwbt-hkd | 법정화폐 |
| 4 | WBT/AEDwbt-aed | 법정화폐 |
| 5 | WBT/PLNwbt-pln | 법정화폐 |
| 6 | WBT/SEKwbt-sek | 법정화폐 |
| 7 | WBT/USDTwbt-usdt | 암호화폐 |
| 8 | WBT/USDwbt-usd | 법정화폐 |
| 9 | WBT/EURwbt-eur | 법정화폐 |
| 10 | WBT/RUBwbt-rub | 법정화폐 |
| 11 | WBT/BYNwbt-byn | 법정화폐 |
| 12 | WBT/GBPwbt-gbp | 법정화폐 |
| 13 | WBT/CHFwbt-chf | 법정화폐 |
| 14 | WBT/JPYwbt-jpy | 법정화폐 |
| 15 | WBT/CNYwbt-cny | 법정화폐 |
| 16 | WBT/KRWwbt-krw | 법정화폐 |
| 17 | WBT/INRwbt-inr | 법정화폐 |
| 18 | WBT/TRYwbt-try | 법정화폐 |
| 19 | WBT/BRLwbt-brl | 법정화폐 |
| 20 | WBT/MXNwbt-mxn | 법정화폐 |
| 21 | WBT/CADwbt-cad | 법정화폐 |
LEO
leo-token| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | LEO/AUDleo-aud | 법정화폐 |
| 2 | LEO/SGDleo-sgd | 법정화폐 |
| 3 | LEO/HKDleo-hkd | 법정화폐 |
| 4 | LEO/AEDleo-aed | 법정화폐 |
| 5 | LEO/PLNleo-pln | 법정화폐 |
| 6 | LEO/SEKleo-sek | 법정화폐 |
| 7 | LEO/USDTleo-usdt | 암호화폐 |
| 8 | LEO/USDleo-usd | 법정화폐 |
| 9 | LEO/EURleo-eur | 법정화폐 |
| 10 | LEO/RUBleo-rub | 법정화폐 |
| 11 | LEO/BYNleo-byn | 법정화폐 |
| 12 | LEO/GBPleo-gbp | 법정화폐 |
| 13 | LEO/CHFleo-chf | 법정화폐 |
| 14 | LEO/JPYleo-jpy | 법정화폐 |
| 15 | LEO/CNYleo-cny | 법정화폐 |
| 16 | LEO/KRWleo-krw | 법정화폐 |
| 17 | LEO/INRleo-inr | 법정화폐 |
| 18 | LEO/TRYleo-try | 법정화폐 |
| 19 | LEO/BRLleo-brl | 법정화폐 |
| 20 | LEO/MXNleo-mxn | 법정화폐 |
| 21 | LEO/CADleo-cad | 법정화폐 |
LINK
chainlink| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | LINK/AUDlink-aud | 법정화폐 |
| 2 | LINK/SGDlink-sgd | 법정화폐 |
| 3 | LINK/HKDlink-hkd | 법정화폐 |
| 4 | LINK/AEDlink-aed | 법정화폐 |
| 5 | LINK/PLNlink-pln | 법정화폐 |
| 6 | LINK/SEKlink-sek | 법정화폐 |
| 7 | LINK/USDTlink-usdt | 암호화폐 |
| 8 | LINK/USDlink-usd | 법정화폐 |
| 9 | LINK/EURlink-eur | 법정화폐 |
| 10 | LINK/RUBlink-rub | 법정화폐 |
| 11 | LINK/BYNlink-byn | 법정화폐 |
| 12 | LINK/GBPlink-gbp | 법정화폐 |
| 13 | LINK/CHFlink-chf | 법정화폐 |
| 14 | LINK/JPYlink-jpy | 법정화폐 |
| 15 | LINK/CNYlink-cny | 법정화폐 |
| 16 | LINK/KRWlink-krw | 법정화폐 |
| 17 | LINK/INRlink-inr | 법정화폐 |
| 18 | LINK/TRYlink-try | 법정화폐 |
| 19 | LINK/BRLlink-brl | 법정화폐 |
| 20 | LINK/MXNlink-mxn | 법정화폐 |
| 21 | LINK/CADlink-cad | 법정화폐 |
ADA
cardano| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | ADA/AUDada-aud | 법정화폐 |
| 2 | ADA/SGDada-sgd | 법정화폐 |
| 3 | ADA/HKDada-hkd | 법정화폐 |
| 4 | ADA/AEDada-aed | 법정화폐 |
| 5 | ADA/PLNada-pln | 법정화폐 |
| 6 | ADA/SEKada-sek | 법정화폐 |
| 7 | ADA/USDTada-usdt | 암호화폐 |
| 8 | ADA/USDada-usd | 법정화폐 |
| 9 | ADA/EURada-eur | 법정화폐 |
| 10 | ADA/RUBada-rub | 법정화폐 |
| 11 | ADA/BYNada-byn | 법정화폐 |
| 12 | ADA/GBPada-gbp | 법정화폐 |
| 13 | ADA/CHFada-chf | 법정화폐 |
| 14 | ADA/JPYada-jpy | 법정화폐 |
| 15 | ADA/CNYada-cny | 법정화폐 |
| 16 | ADA/KRWada-krw | 법정화폐 |
| 17 | ADA/INRada-inr | 법정화폐 |
| 18 | ADA/TRYada-try | 법정화폐 |
| 19 | ADA/BRLada-brl | 법정화폐 |
| 20 | ADA/MXNada-mxn | 법정화폐 |
| 21 | ADA/CADada-cad | 법정화폐 |
XLM
stellar| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | XLM/AUDxlm-aud | 법정화폐 |
| 2 | XLM/SGDxlm-sgd | 법정화폐 |
| 3 | XLM/HKDxlm-hkd | 법정화폐 |
| 4 | XLM/AEDxlm-aed | 법정화폐 |
| 5 | XLM/PLNxlm-pln | 법정화폐 |
| 6 | XLM/SEKxlm-sek | 법정화폐 |
| 7 | XLM/USDTxlm-usdt | 암호화폐 |
| 8 | XLM/USDxlm-usd | 법정화폐 |
| 9 | XLM/EURxlm-eur | 법정화폐 |
| 10 | XLM/RUBxlm-rub | 법정화폐 |
| 11 | XLM/BYNxlm-byn | 법정화폐 |
| 12 | XLM/GBPxlm-gbp | 법정화폐 |
| 13 | XLM/CHFxlm-chf | 법정화폐 |
| 14 | XLM/JPYxlm-jpy | 법정화폐 |
| 15 | XLM/CNYxlm-cny | 법정화폐 |
| 16 | XLM/KRWxlm-krw | 법정화폐 |
| 17 | XLM/INRxlm-inr | 법정화폐 |
| 18 | XLM/TRYxlm-try | 법정화폐 |
| 19 | XLM/BRLxlm-brl | 법정화폐 |
| 20 | XLM/MXNxlm-mxn | 법정화폐 |
| 21 | XLM/CADxlm-cad | 법정화폐 |
USDE
ethena-usde| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | USDE/AUDusde-aud | 법정화폐 |
| 2 | USDE/SGDusde-sgd | 법정화폐 |
| 3 | USDE/HKDusde-hkd | 법정화폐 |
| 4 | USDE/AEDusde-aed | 법정화폐 |
| 5 | USDE/PLNusde-pln | 법정화폐 |
| 6 | USDE/SEKusde-sek | 법정화폐 |
| 7 | USDE/USDTusde-usdt | 암호화폐 |
| 8 | USDE/USDusde-usd | 법정화폐 |
| 9 | USDE/EURusde-eur | 법정화폐 |
| 10 | USDE/RUBusde-rub | 법정화폐 |
| 11 | USDE/BYNusde-byn | 법정화폐 |
| 12 | USDE/GBPusde-gbp | 법정화폐 |
| 13 | USDE/CHFusde-chf | 법정화폐 |
| 14 | USDE/JPYusde-jpy | 법정화폐 |
| 15 | USDE/CNYusde-cny | 법정화폐 |
| 16 | USDE/KRWusde-krw | 법정화폐 |
| 17 | USDE/INRusde-inr | 법정화폐 |
| 18 | USDE/TRYusde-try | 법정화폐 |
| 19 | USDE/BRLusde-brl | 법정화폐 |
| 20 | USDE/MXNusde-mxn | 법정화폐 |
| 21 | USDE/CADusde-cad | 법정화폐 |
DAI
dai| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | DAI/AUDdai-aud | 법정화폐 |
| 2 | DAI/SGDdai-sgd | 법정화폐 |
| 3 | DAI/HKDdai-hkd | 법정화폐 |
| 4 | DAI/AEDdai-aed | 법정화폐 |
| 5 | DAI/PLNdai-pln | 법정화폐 |
| 6 | DAI/SEKdai-sek | 법정화폐 |
| 7 | DAI/USDTdai-usdt | 암호화폐 |
| 8 | DAI/USDdai-usd | 법정화폐 |
| 9 | DAI/EURdai-eur | 법정화폐 |
| 10 | DAI/RUBdai-rub | 법정화폐 |
| 11 | DAI/BYNdai-byn | 법정화폐 |
| 12 | DAI/GBPdai-gbp | 법정화폐 |
| 13 | DAI/CHFdai-chf | 법정화폐 |
| 14 | DAI/JPYdai-jpy | 법정화폐 |
| 15 | DAI/CNYdai-cny | 법정화폐 |
| 16 | DAI/KRWdai-krw | 법정화폐 |
| 17 | DAI/INRdai-inr | 법정화폐 |
| 18 | DAI/TRYdai-try | 법정화폐 |
| 19 | DAI/BRLdai-brl | 법정화폐 |
| 20 | DAI/MXNdai-mxn | 법정화폐 |
| 21 | DAI/CADdai-cad | 법정화폐 |
BCH
bitcoin-cash| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | BCH/AUDbch-aud | 법정화폐 |
| 2 | BCH/SGDbch-sgd | 법정화폐 |
| 3 | BCH/HKDbch-hkd | 법정화폐 |
| 4 | BCH/AEDbch-aed | 법정화폐 |
| 5 | BCH/PLNbch-pln | 법정화폐 |
| 6 | BCH/SEKbch-sek | 법정화폐 |
| 7 | BCH/USDTbch-usdt | 암호화폐 |
| 8 | BCH/USDbch-usd | 법정화폐 |
| 9 | BCH/EURbch-eur | 법정화폐 |
| 10 | BCH/RUBbch-rub | 법정화폐 |
| 11 | BCH/BYNbch-byn | 법정화폐 |
| 12 | BCH/GBPbch-gbp | 법정화폐 |
| 13 | BCH/CHFbch-chf | 법정화폐 |
| 14 | BCH/JPYbch-jpy | 법정화폐 |
| 15 | BCH/CNYbch-cny | 법정화폐 |
| 16 | BCH/KRWbch-krw | 법정화폐 |
| 17 | BCH/INRbch-inr | 법정화폐 |
| 18 | BCH/TRYbch-try | 법정화폐 |
| 19 | BCH/BRLbch-brl | 법정화폐 |
| 20 | BCH/MXNbch-mxn | 법정화폐 |
| 21 | BCH/CADbch-cad | 법정화폐 |
USD1
usd1-wlfi| # | 거래쌍 | 시세 |
|---|---|---|
| 1 | USD1/AUDusd1-aud | 법정화폐 |
| 2 | USD1/SGDusd1-sgd | 법정화폐 |
| 3 | USD1/HKDusd1-hkd | 법정화폐 |
| 4 | USD1/AEDusd1-aed | 법정화폐 |
| 5 | USD1/PLNusd1-pln | 법정화폐 |
