Котировки криптовалют
| Название | Цена | Изм. 24ч | Изм. 7д | Диапазон 7 дней | Время (UTC) | Диапазон 7 дней | Действия (реклама) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 69,257.09 | -3.64% | -8.67% | 68,061.8776,124.97 | |||
| 2EthereumETH | 1,960.29 | -2.53% | -12.27% | 1,909.242,248.17 | |||
| 3TetherUSDT | 0.9991 | -0.02% | 0.00% | 0.99880.9993 | |||
| 4BNBBNB | 641.42 | -2.33% | -7.81% | 625.38699.40 | |||
| 5USDCUSDC | 0.9997 | -0.01% | +0.02% | 0.99930.9998 | |||
| 6XRPXRP | 1.03 | +0.26% | -12.89% | 1.001.19 | |||
| 7SolanaSOL | 80.86 | -0.82% | -10.45% | 78.3290.87 | |||
| 8TRONTRX | 0.3136 | -0.63% | -1.53% | 0.31050.3205 | |||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.00 | -5.85% | -3.20% | 1.001.06 | |||
10 HyperliquidHYPE | 73.76 | +3.82% | -6.09% | 70.2479.44 |
Кнопки «Trade on Axi» являются партнёрскими ссылками. UNUM получает вознаграждение, если вы открываете счёт или совершаете торговые операции через Axi по нашей ссылке. Котировки отображаются только в информационных целях и не являются офертой на покупку или продажу. Все инструменты на данной странице — криптовалюты, акции, индексы, товары — торгуются через Axi в форме CFD (контрактов на разницу цен). Вы не приобретаете реальные активы — вы спекулируете на движении цены. Торговля CFD — это не то же самое, что покупка акции, криптовалюты или доли в индексе. 72,4% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с Axi. Вам следует оценить, понимаете ли вы принцип работы CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери средств. Не является финансовой консультацией. Подробнее: Политика рекламы и партнёрства · Отказ от ответственности



