X
XAG
XAG · troy_ounce
17:08 업데이트됨
61.82 USD
0.00 (0,00 %)
90일간 수익률
USD · 매일CSV 다운로드
55.89869.466
| 날짜 | 가격 | 일일 변경 |
|---|---|---|
| 60.61 USD | -0.19% | |
| 60.725 USD | +1.04% | |
| 60.098 USD | -0.94% | |
| 60.668 USD | -0.9% | |
| 61.22 USD | -4.71% | |
| 64.245 USD | +1.24% | |
| 63.457 USD | -1.44% | |
| 64.382 USD | -2.35% | |
| 65.932 USD | +0.16% | |
| 65.825 USD | -1.1% | |
| 66.556 USD | +1.66% | |
| 65.47 USD | +1.84% | |
| 64.288 USD | +1.66% | |
| 63.236 USD | -0.44% | |
| 63.513 USD | -1.61% | |
| 64.554 USD | +0.42% | |
| 64.284 USD | -5.38% | |
| 67.942 USD | +2.48% | |
| 66.297 USD | +0.38% | |
| 66.047 USD | -1.38% | |
| 66.973 USD | +3.48% | |
| 64.723 USD | +0.16% | |
| 64.618 USD | -2.42% | |
| 66.221 USD | -1.16% | |
| 66.995 USD | -3.51% | |
| 69.429 USD | +2.12% | |
| 67.99 USD | -0.94% | |
| 68.636 USD | +0.14% | |
| 68.541 USD | -1.33% | |
| 69.466 USD | +2.12% | |
| 68.026 USD | +3.49% | |
| 65.734 USD | +2.8% | |
| 63.941 USD | -3.3% | |
| 66.121 USD | +1.74% | |
| 64.988 USD | +0.18% | |
| 64.873 USD | -1.04% | |
| 65.555 USD | +1.21% | |
| 64.769 USD | -0.52% | |
| 65.106 USD | +2.8% | |
| 63.332 USD | +3.08% | |
| 61.439 USD | -1.06% | |
| 62.099 USD | +3.4% | |
| 60.056 USD | +4.14% | |
| 57.667 USD | +0.13% | |
| 57.591 USD | -2.08% | |
| 58.815 USD | +1.65% | |
| 57.863 USD | +0.99% | |
| 57.296 USD | -2.01% | |
| 58.472 USD | -0.31% | |
| 58.656 USD | +1.48% | |
| 57.798 USD | -3.7% | |
| 60.019 USD | +2.01% | |
| 58.835 USD | +3.58% | |
| 56.802 USD | +1.36% | |
| 56.038 USD | +0.25% | |
| 55.898 USD | -2.12% | |
| 57.11 USD | -2.83% | |
| 58.772 USD | +1.97% | |
| 57.634 USD | -3.64% | |
| 59.809 USD | -0.94% | |
| 60.378 USD | +3.81% | |
| 58.164 USD | -4.54% | |
| 60.931 USD | -1.6% | |
| 61.92 USD | — |

