加密图表
用于技术分析与择时的交互式加密货币图表。
市场
| 名称 | 最后价格 | 24小时涨跌 | 时间 (UTC) | 操作(广告) |
|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 69,194.92 | -3.78% | ||
| 2EthereumETH | 1,955.25 | -2.83% | ||
| 3TetherUSDT | 0.9991 | -0.03% | ||
| 4BNBBNB | 640.12 | -2.65% | ||
| 5USDCUSDC | 0.9997 | -0.01% | ||
| 6XRPXRP | 1.03 | +0.02% | ||
| 7SolanaSOL | 80.53 | -1.24% | ||
| 8TRONTRX | 0.3134 | -0.72% | ||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.00 | -5.85% | ||
10 HyperliquidHYPE | 73.54 | +3.53% |
EthereumETH
1,955.25 USD
TetherUSDT
0.9991 USD



