加密图表
用于技术分析与择时的交互式加密货币图表。
市场
| 名称 | 最后价格 | 24小时涨跌 | 时间 (UTC) | 操作(广告) |
|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 68,940.80 | -5.91% | ||
| 2EthereumETH | 1,943.33 | -4.95% | ||
| 3TetherUSDT | 0.9992 | 0.00% | ||
| 4BNBBNB | 633.14 | -6.00% | ||
| 5USDCUSDC | 0.9998 | -0.01% | ||
| 6XRPXRP | 1.02 | -1.50% | ||
| 7SolanaSOL | 80.00 | -3.33% | ||
| 8TRONTRX | 0.3115 | -1.66% | ||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.00 | -6.13% | ||
10 HyperliquidHYPE | 71.69 | +0.35% |
EthereumETH
1,943.33 USD
TetherUSDT
0.9992 USD



