| 名称 | 最后价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更改% | 上次更新时间 | 行动(赞助) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 83 819,00 | 84 486,00 | 82 796,00 | +1,08 % | 14:57:20 UTC | |
| 2EthereumETH | 2 714,73 | 2 742,68 | 2 652,36 | +1,89 % | 14:57:20 UTC | |
| 3TetherUSDT | 0,9997 | 0,9998 | 0,9996 | 0,00 % | 14:57:20 UTC | |
| 4BNB | 764,46 | 772,65 | 753,76 | +0,83 % | 14:57:20 UTC | |
| 5XRP | 1,55 | 1,55 | 1,47 | +4,31 % | 14:57:20 UTC | |
| 6USDC | 0,9999 | 1,00 | 0,9998 | +0,01 % | 14:57:20 UTC | |
| 7SolanaSOL | 120,33 | 121,58 | 116,44 | +2,07 % | 14:57:20 UTC | |
| 8TRONTRX | 0,335 | 0,3364 | 0,3336 | +0,38 % | 14:57:20 UTC | |
| 9ZcashZEC | 1 437,44 | 1 546,41 | 1 360,35 | -6,30 % | 14:57:20 UTC | |
10 Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 | 1,06 | 1,00 | -5,29 % | 14:57:20 UTC |

