| 名称 | 最后价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更改% | 上次更新时间 | 行动(赞助) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-1" | 0,004286 | 0,004422 | 0,004122 | -0,74 % | 17:59:55 UTC | |
| "ФСК - Россети" ПАО | 0,0482 | 0,0486 | 0,0466 | +1,22 % | 17:59:59 UTC | |
| ао ПАО "ТГК-14" | 0,00376 | 0,00376 | 0,00371 | +0,80 % | 17:59:56 UTC | |
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,10 | 2,10 | 2,10 | +0,03 % | 17:59:57 UTC | |
| SOAR | 0,3188 | 0,4682 | 0,3133 | +77,60 % | 28.09.2026 | |
| ПАО "РусГидро" | 0,3763 | 0,3778 | 0,36 | +0,88 % | 17:59:59 UTC | |
| ARAY | 0,2998 | 0,382 | 0,284 | +39,38 % | 28.09.2026 | |
| KNRX | 1,23 | 1,60 | 0,319 | +304,61 % | 28.09.2026 | |
| Сегежа ао | 0,6505 | 0,662 | 0,6355 | -1,44 % | 17:59:58 UTC | |
| БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,27 | 1,27 | 1,27 | +0,01 % | 17:59:59 UTC |

