| 名称 | 最后价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更改% | 上次更新时间 | 行动(赞助) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 26 866,98 | 26 919,72 | 26 785,90 | +1,76 % | 14:45:06 UTC | |
| All Ordinaries | 8 886,60 | 8 879,50 | 8 841,90 | -4,39 % | 06:56:44 UTC | |
| S&P 500 | 7 684,50 | 7 699,60 | 7 675,62 | -0,35 % | 14:30:09 UTC | |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 643,96 | 1 674,11 | 1 668,61 | -4,75 % | 08:59:44 UTC | |
| IBEX 35 | 19 608,80 | 19 763,00 | 19 566,00 | -2,16 % | 14:30:00 UTC | |
| Dow Jones | 51 307,46 | 51 505,19 | 51 270,35 | -4,21 % | 14:45:05 UTC | |
| S&P/TSX Composite | 35 481,35 | 35 550,06 | 35 366,83 | -2,93 % | 14:45:01 UTC | |
| Dow Jones Utility Average | 1 006,83 | 1 013,21 | 998,69 | -6,63 % | 14:45:05 UTC | |
| IPC Mexico | 65 322,96 | 65 565,20 | 64 988,34 | -0,25 % | 14:25:07 UTC | |
| S&P/ASX 200 | 8 709,30 | 8 709,30 | 8 665,00 | -4,21 % | 06:56:44 UTC |

