外汇
美元、欧元、英镑与日元主要货币对及交叉汇率。适用于出行、跨境结算与外汇交易。
| 货币 | 7 日区间 | 7 日区间 | 行动(赞助) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RUB美元 / 俄罗斯卢布 | 82.5838 | -0.11% | 82.500982.84 | +0.74% | 在 Axi 交易 | |
| EUR/USD欧元 / 美元 | 1.1033 | +0.09% | 1.10221.1217 | -1.19% | 在 Axi 交易 | |
| USD/EUR美元 / 欧元 | 0.906375 | -0.09% | 0.8915370.907308 | +1.20% | 在 Axi 交易 | |
| EUR/RUB欧元 / 俄罗斯卢布 | 91.1144 | -0.01% | 91.114492.6 | -0.45% | 在 Axi 交易 | |
| RUB/EUR俄罗斯卢布 / 欧元 | 0.010975 | +0.01% | 0.0107990.010975 | +0.45% | 在 Axi 交易 | |
| GBP/USD英镑 / 美元 | 1.3222 | -0.11% | 1.32221.3431 | -1.21% | 在 Axi 交易 | |
| USD/GBP美元 / 英镑 | 0.756318 | +0.11% | 0.7445450.756318 | +1.22% | 在 Axi 交易 | |
| USD/JPY美元 / 日本円 | 159.78 | -0.01% | 158.07159.83 | +0.95% | 在 Axi 交易 | |
| JPY/USD日本円 / 美元 | 0.006258 | +0.01% | 0.0062570.006326 | -0.94% | 在 Axi 交易 | |
| USD/CNY美元 / 人民币 | 6.6679 | -0.01% | 6.66566.6694 | -0.05% | 在 Axi 交易 |
强势和弱势货币
IRR+8.6%
KPW-85.56%
BZD+2.02%
FJD-0.34%
SCR+0.85%
CDF-0.33%
SSP+0.58%
BWP-0.31%
GMD+0.56%
ZAR-0.29%
XCG+0.52%
ILS-0.28%
更强13%较弱

