财经日历
2026年11月10日 星期二
消费者物价指数(CPI)
2026-09-01
行动: 3.72致: -上一页: 3.35更改 +10.86%
核心通货膨胀
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 2.60更改 +8.33%
通货膨胀(CPI)
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 3.70更改 +8.82%
2026年11月12日 星期四
成屋销售
行动: -致: -上一页: -
最初的失业救济申请
2026-11-07
行动: -致: -上一页: 189000.00更改 -2.58%
2026年11月13日 星期五
生产者价格指数(PPI)
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 6.30更改 +12.50%
2026年11月17日 星期二
Import Price Index
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 8.10更改 +20.90%
零售销售
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 0.20更改 -81.82%
工业生产
2026-09-01
行动: -致: -上一页: 103.95更改 +0.66%
Business Inventories
2026-09-30
行动: -致: -上一页: 0.40更改 -55.56%
| 2026年11月10日 星期二 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 消费者物价指数(CPI) | 3.35 | 3.72 | — | +10.86% | ||
| USD | 核心通货膨胀 | 2.60 | — | — | +8.33% | ||
| USD | 通货膨胀(CPI) | 3.70 | — | — | +8.82% | ||
| 2026年11月12日 星期四 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | 成屋销售 | — | — | — | — | ||
| USD | 最初的失业救济申请 | 189000.00 | — | — | -2.58% | ||
| 2026年11月13日 星期五 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | 生产者价格指数(PPI) | 6.30 | — | — | +12.50% | ||
| 2026年11月17日 星期二 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | Import Price Index | 8.10 | — | — | +20.90% | ||
| USD | 零售销售 | 0.20 | — | — | -81.82% | ||
| USD | 工业生产 | 103.95 | — | — | +0.66% | ||
| USD | Business Inventories | 0.40 | — | — | -55.56% | ||

