财经日历
2026年11月13日 星期五
生产者价格指数(PPI)
2026-10-31
行动: 12.84致: -上一页: 6.30更改 +12.50%
Supervision and Regulation
行动: -致: -上一页: -
2026年11月14日 星期六
New Technology, Old Questions: Assessing Productivity Puzzles and Their Implications for Macroeconomic Activity
行动: -致: -上一页: -
2026年11月17日 星期二
Import Price Index
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 8.10更改 +20.90%
零售销售
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 0.20更改 -81.82%
工业生产
2026-09-01
行动: -致: -上一页: 103.95更改 +0.66%
Business Inventories
2026-09-30
行动: -致: -上一页: 0.40更改 -55.56%
2026年11月18日 星期三
建筑许可
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 1398.00更改 -0.36%
住房开工
2026-10-31
行动: -致: -上一页: 1221.00更改 -5.20%
FOMC Minutes — Meeting of October 27-28
行动: -致: -上一页: -
2026年11月19日 星期四
最初的失业救济申请
2026-11-14
行动: -致: -上一页: 200000.00更改 +5.82%
商业信心
2026-11-01
行动: -致: -上一页: 55.50更改 -4.15%
| 2026年11月13日 星期五 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 生产者价格指数(PPI) | 6.30 | 12.84 | — | +12.50% | ||
| USD | Supervision and Regulation | — | — | — | — | ||
| 2026年11月14日 星期六 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | New Technology, Old Questions: Assessing Productivity Puzzles and Their Implications for Macroeconomic Activity | — | — | — | — | ||
| 2026年11月17日 星期二 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | Import Price Index | 8.10 | — | — | +20.90% | ||
| USD | 零售销售 | 0.20 | — | — | -81.82% | ||
| USD | 工业生产 | 103.95 | — | — | +0.66% | ||
| USD | Business Inventories | 0.40 | — | — | -55.56% | ||
| 2026年11月18日 星期三 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | 建筑许可 | 1398.00 | — | — | -0.36% | ||
| USD | 住房开工 | 1221.00 | — | — | -5.20% | ||
| USD | FOMC Minutes — Meeting of October 27-28 | — | — | — | — | ||
| 2026年11月19日 星期四 | 重要性 | 上一个 | 实际 | 预测 | 更改 | ||
| USD | 最初的失业救济申请 | 200000.00 | — | — | +5.82% | ||
| USD | 商业信心 | 55.50 | — | — | -4.15% | ||

