货币图表
主要货币对与交叉汇率的外汇图表。
已更新2026/11/12 18:00
| Pair | Rate | 7d low | 7d high | 7d chg. |
|---|---|---|---|---|
USD/EUR美元 / 欧元 | 0.900206 | 0.891537 | 0.900206 | +0.30% |
USD/GBP美元 / 英镑 | 0.752276 | 0.744545 | 0.752276 | +0.45% |
USD/JPY美元 / 日本円 | 159.578643 | 158.072286 | 159.578643 | +0.79% |
USD/CNY美元 / 人民币 | 6.667455 | 6.6656 | 6.675863 | -0.03% |
USD/CHF美元 / 瑞士法郎 | 0.831216 | 0.819113 | 0.831216 | +1.30% |
USD/AUD美元 / 澳大利亚元 | 1.460506 | 1.446772 | 1.460506 | +0.31% |
USD/CAD美元 / 加拿大元 | 1.423155 | 1.410057 | 1.423155 | +0.73% |
USD/RUB美元 / 俄罗斯卢布 | 82.83222 | 81.840677 | 82.84 | +1.16% |
USD/TRY美元 / 土耳其里拉 | 50.255493 | 50.118943 | 50.255493 | +0.27% |
USD/AED美元 / 阿联酋迪拉姆 | 3.672343 | 3.672343 | 3.672771 | -0.01% |

