加密货币行情
主要数字资产的实时价格、市值与24小时涨跌幅。
| 名称 | 最后价格 | 24小时涨跌 | 7日涨跌 | 7日区间 | 时间 (UTC) | 7日区间 | 操作(广告) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BitcoinBTC | 69,194.92 | -3.78% | -8.75% | 68,061.8776,124.97 | |||
| 2EthereumETH | 1,955.25 | -2.83% | -12.50% | 1,909.242,248.17 | |||
| 3TetherUSDT | 0.9991 | -0.03% | 0.00% | 0.99880.9993 | |||
| 4BNBBNB | 640.12 | -2.65% | -7.99% | 625.38699.40 | |||
| 5USDCUSDC | 0.9997 | -0.01% | +0.02% | 0.99930.9998 | |||
| 6XRPXRP | 1.03 | +0.02% | -13.05% | 1.001.19 | |||
| 7SolanaSOL | 80.53 | -1.24% | -10.81% | 78.3290.87 | |||
| 8TRONTRX | 0.3134 | -0.72% | -1.59% | 0.31050.3205 | |||
9 Figure HelocFIGR_HELOC | 1.00 | -5.85% | -3.20% | 1.001.06 | |||
10 HyperliquidHYPE | 73.54 | +3.53% | -6.37% | 70.2479.44 |
EthereumETH
1,955.25 USD
TetherUSDT
0.9991 USD
BNBBNB
640.12 USD
USDCUSDC
0.9997 USD
XRPXRP
1.03 USD
SolanaSOL
80.53 USD
TRONTRX
0.3134 USD
Figure HelocFIGR_HELOC
1.00 USD
HyperliquidHYPE
73.54 USD



