股票行情
主要股票的实时价格与日内表现。
| 名称 | 最后价格 | 24小时涨跌 | 7日涨跌 | 7日区间 | 时间 (UTC) | 7日区间 | 操作(广告) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ао ПАО "ТГК-1" | 0.005118 | +2.28% | +2.16% | 0.004960.005124 | |||
| ао ПАО "ТГК-14" | 0.00398 | +0.25% | +1.27% | 0.003910.00402 | |||
| ПАО Фикс Прайс | 0.6489 | +4.19% | +7.42% | 0.60230.6544 | |||
| БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2.13 | +0.11% | +2,018.23% | 2.1345.93 | |||
| "ФСК - Россети" ПАО | 0.0697 | -0.71% | +1.01% | 0.0690.0714 | |||
| Parabolic Technologies, Inc. Class A Common Stock | 0.1007 | +40.25% | -12.05% | 0.07180.1145 | |||
| Nvidia Corp | 166.19 | -4.34% | -10.96% | 166.19186.64 | |||
| ПАО "РусГидро" | 0.5466 | -0.62% | +2.30% | 0.53380.552 | |||
| SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.0225 | -8.16% | -14.45% | 0.01590.0263 | |||
| Сегежа ао | 0.837 | +1.58% | +2.07% | 0.80550.8475 |
ао ПАО "ТГК-14"
0.00398 USD
ПАО Фикс Прайс
0.6489 USD
БПИФ Ликвидность УК ВИМ
2.13 USD
"ФСК - Россети" ПАО
0.0697 USD
Nvidia Corp
166.19 USD
ПАО "РусГидро"
0.5466 USD
SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock
0.0225 USD
Сегежа ао
0.837 USD





