商品报价
全球大宗商品基准的报价和表现。
| 名称 | 评分 | 24小时 % 变化 | 7 日区间 | 7天变更 | 7 日区间 | 行动(赞助) |
|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油BRN | 95.84 USD | 0.00% | 91.8195.84 | +2.43% | ||
WTI 原油CL | 88.56 USD | 0.00% | 86.388.56 | +1.08% | ||
亨利中心天然气NG | 3.23 USD | 0.00% | 3.1773.334 | +1.79% | ||
天然气TTFTTF | 90.952 EUR | 0.00% | 82.3393.7 | +8.76% | ||
| 白银XAG | 49.121 USD | +0.18% | — | — | ||
铂金XPT | 1,489.7 USD | +0.08% | 1,489.71,560.4 | -4.40% | ||
钯金XPD | 1,007.6 USD | +0.16% | 9931,084.5 | -1.46% | ||
铜HG | 6.09 USD | +0.17% | 6.096.3475 | -4.06% | ||
铝ALI | 3,120 USD | -0.42% | 3,1163,195.5 | -2.36% | ||
小麦 ZWZW | 593.25 USD | 0.00% | 588.25601.25 | +0.85% |
WTI 原油CL
88.56 USD
亨利中心天然气NG
3.23 USD
天然气TTFTTF
90.95 EUR
白银XAG
49.12 USD
铂金XPT
1,489.70 USD
钯金XPD
1,007.60 USD
铜HG
6.09 USD
铝ALI
3,120.00 USD
小麦 ZWZW
593.25 USD
显示第 1-10 条,共 13 条












